0
1
1
0
2006-2006
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
DF
N.°
13
Nacimiento
1980-06-24
Lugar de nacimiento
Pradópolis, Brazil
Nacionalidad
Brazil Italy
Estatura
171 cm
Pie
right
Club actual
Retired
Llegada
2018-03-01
Contrato
—
Agente
—
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€15.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Sivasspor | Süper Lig | 27 | 27 | 0 | 5 | — | 4/0/1 |
| 14/15 | Sivasspor | Süper Lig | 32 | 32 | 1 | 9 | 2,864 | 3/0/1 |
| 14/15 | Sivasspor | Türkiye Kupasi | 8 | 6 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 13/14 | Sivasspor | Süper Lig | 31 | 31 | 1 | 15 | 2,760 | 3/2/0 |
| 13/14 | Sivasspor | Türkiye Kupasi | 9 | 6 | 1 | 1 | 570 | 3/0/0 |
| 2013 | Sport Club do Recife | Campeonato Pernambucano | 14 | 13 | 2 | 0 | 370 | 4/0/0 |
| 2013 | Sport Club do Recife | Copa do Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2013 | Sport Club do Recife | Copa do Nordeste - Fase Final | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2013 | Sport Club do Recife | Copa do Nordeste | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2012 | Sport Club do Recife | Série A | 26 | 24 | 0 | 7 | — | 6/0/0 |
| 11/12 | AS Roma | Serie A | 10 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | AS Roma | Italy Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | AS Roma | Europa League Qualifying | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Villarreal CF | LaLiga | 17 | 6 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Villarreal CF | Europa League | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Villarreal CF | Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historial de fichajes
12| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2018-03-01 | Brasiliense-DF → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2017-09-12 | Without Club → Brasiliense-DF | €100.0K | €0.0 |
| 2016-07-01 | Sivasspor → Without Club | €300.0K | €0.0 |
| 2013-07-11 | Sport Recife → Sivasspor | €0.0 | €0.0 |
| 2012-06-21 | AS Roma → Sport Recife | €400.0K | €0.0 |
| 2011-06-30 | Villarreal → AS Roma | €1.5M | €0.0 |
| 2011-01-13 | AS Roma → Villarreal | €1.8M | €0.0 |
| 2010-06-30 | São Paulo → AS Roma | €3.5M | €0.0 |
| 2010-02-09 | AS Roma → São Paulo | €4.0M | €0.0 |
| 2007-08-22 | Real Madrid → AS Roma | €15.0M | €11.0M |
| 2006-01-01 | São Paulo → Real Madrid | €5.0M | €4.0M |
| 2003-07-01 | Atlético-MG → São Paulo | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
7| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2016-04-16 → 2017-01-01 | Cruciate ligament tear | 261 | 6 |
| 2011-10-24 → 2011-11-17 | muscular problems | 25 | 5 |
| 2011-10-13 → 2011-10-24 | unknown injury | 12 | 2 |
| 2011-08-25 → 2011-09-24 | unknown injury | 31 | 6 |
| 2009-03-08 → 2009-08-31 | Cruciate ligament tear | 177 | 28 |
| 2009-02-09 → 2009-02-20 | Knee problems | 12 | 2 |
| 2008-11-25 → 2008-11-29 | cold | 5 | 1 |
Evolución del valor de mercado
322005-04-28 – 2018-02-28
Trayectoria con la selección
1| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3439 | 15 | 1 | 0 | — |
Compañeros
3| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Ümit Kurt | 1.39 | — |
| Kadir Bekmezci | 1.44 | — |
| Hakan Arslan | 1.48 | — |
