1
3
1
1
2006-2014
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
MF
N.°
21
Nacimiento
1979-05-19
Lugar de nacimiento
Flero, Italy
Nacionalidad
Italy
Estatura
177 cm
Pie
both
Club actual
Retired
Llegada
2018-01-01
Contrato
—
Agente
TMP SOCCER srl
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
1
Goles de penalti
0
Partidos con gol
1
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Partidos
3
Récord de la selección
1-0-2
GF/GC
2/3
Partidos con gol
0
Partidos
3
Récord de la selección
0-2-1
GF/GC
4/5
Partidos con gol
0
Registro de goles
1 GolesTrayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€36.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | New York City FC | MLS Cup Playoffs | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2017 | New York City FC | MLS | 29 | 15 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 2016 | New York City FC | MLS Cup Playoffs | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2016 | New York City FC | MLS | 33 | 32 | 1 | 6 | 2,771 | 4/0/0 |
| 2015 | New York City FC | MLS | 13 | 13 | 0 | 2 | — | 2/0/0 |
| 14/15 | Juventus FC | Champions League | 10 | 10 | 1 | 0 | 787 | 0/0/0 |
| 14/15 | Juventus FC | Serie A | 23 | 20 | 4 | 5 | 402 | 0/0/0 |
| 14/15 | Juventus FC | Italy Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Juventus FC | Supercoppa Italiana | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Juventus FC | Serie A | 34 | 30 | 4 | 8 | 616 | 4/0/0 |
| 13/14 | Juventus FC | Europa League | 8 | 8 | 2 | 0 | 324 | 0/0/0 |
| 13/14 | Juventus FC | Italy Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Juventus FC | Champions League | 5 | 5 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 13/14 | Juventus FC | Supercoppa Italiana | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Juventus FC | Serie A | 34 | 32 | 5 | 7 | 572 | 8/0/0 |
| 12/13 | Juventus FC | Champions League | 10 | 10 | 0 | 3 | — | 0/0/0 |
Historial de fichajes
12| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2018-01-01 | New York City → Retired | €1.0M | €0.0 |
| 2015-07-06 | Juventus → New York City | €1.0M | €0.0 |
| 2011-07-01 | AC Milan → Juventus | €10.0M | €0.0 |
| 2001-07-01 | Inter → Milan | €0.0 | €17.0M |
| 2001-06-30 | Brescia → Inter | €0.0 | €0.0 |
| 2001-01-01 | Inter → Brescia | €0.0 | €0.0 |
| 2000-06-30 | Reggina → Inter | €0.0 | €0.0 |
| 1999-09-01 | Inter → Reggina | €0.0 | €0.0 |
| 1998-07-01 | Brescia → Inter | €0.0 | €2.0M |
| 1996-07-01 | Brescia U19 → Brescia | €0.0 | €0.0 |
| 1995-07-01 | Brescia U17 → Brescia U19 | €0.0 | €0.0 |
| 1994-07-01 | Brescia Youth → Brescia U17 | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
12| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2017-05-20 → 2017-06-16 | Knee injury | 28 | 5 |
| 2015-02-26 → 2015-04-13 | Calf problems | 47 | 11 |
| 2014-08-27 → 2014-09-27 | Hip bruise | 32 | 18 |
| 2013-12-01 → 2014-01-01 | Inner ligament stretch of the knee | 32 | 8 |
| 2013-06-21 → 2013-06-24 | Calf problems | 4 | 1 |
| 2013-01-17 → 2013-01-28 | Calf problems | 12 | 4 |
| 2011-02-11 → 2011-04-14 | Overstretching | 63 | 24 |
| 2011-01-21 → 2011-02-10 | Achilles tendon problems | 21 | 12 |
| 2010-12-19 → 2011-01-20 | muscular problems | 33 | 8 |
| 2010-11-18 → 2010-11-29 | Thigh problems | 12 | 3 |
| 2010-06-04 → 2010-06-20 | Calf problems | 17 | 4 |
| 2008-09-19 → 2008-11-12 | Torn muscle bundle | 55 | 22 |
Evolución del valor de mercado
232004-10-03 – 2017-12-31
Trayectoria con la selección
7| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3376 | 116 | 13 | 21 | — |
| #11947 | 37 | 15 | 10 | — |
| #21746 | 18 | 7 | 0 | — |
| #53840 | 9 | 1 | 0 | — |
| #23243 | 6 | 2 | 0 | — |
| #23133 | 4 | 0 | 0 | — |
| #28461 | 3 | 0 | 0 | — |
Compañeros
1| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Arturo Vidal | 2.18 | — |
