0
1
1
0
2006-2006
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
MF
N.°
20
Nacimiento
1977-09-17
Lugar de nacimiento
Ashton-under-Lyne, Italy
Nacionalidad
Italy England
Estatura
178 cm
Pie
right
Club actual
Retired
Llegada
2013-07-01
Contrato
—
Agente
AGB Sport Management
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€15.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | AS Roma | Italy Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | AS Roma | Serie A | 32 | 16 | 2 | 1 | 288 | 0/0/0 |
| 11/12 | AS Roma | Serie A | 32 | 19 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 11/12 | AS Roma | Italy Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | AS Roma | Europa League Qualifying | 2 | 2 | 1 | 0 | 116 | 0/0/0 |
| 10/11 | AS Roma | Serie A | 26 | 25 | 3 | 1 | 610 | 5/0/1 |
| 10/11 | AS Roma | Italy Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 10/11 | AS Roma | Champions League | 6 | 6 | 1 | 0 | 520 | 3/0/0 |
| 10/11 | AS Roma | Supercoppa Italiana | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 09/10 | AS Roma | Serie A | 34 | 32 | 5 | 3 | 541 | 9/0/0 |
| 09/10 | AS Roma | Italy Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 09/10 | AS Roma | Europa League | 6 | 5 | 1 | 1 | 402 | 0/0/0 |
| 08/09 | AS Roma | Serie A | 26 | 25 | 5 | 2 | 364 | 4/2/0 |
| 08/09 | AS Roma | Champions League | 6 | 6 | 0 | 2 | — | 1/0/0 |
| 08/09 | AS Roma | Italy Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 08/09 | AS Roma | Supercoppa Italiana | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historial de fichajes
6| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2013-07-01 | AS Roma → Retired | €300.0K | €0.0 |
| 2004-08-03 | Chievo Verona → AS Roma | €0.0 | €7.2M |
| 2001-07-01 | Bari → Chievo Verona | €0.0 | €1.5M |
| 1999-07-01 | Juventus → Bari | €0.0 | €1.9M |
| 1998-07-01 | Reggina → Juventus | €0.0 | €0.0 |
| 1995-07-01 | Reggina Primaver → Reggina | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
10| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2013-02-08 → 2013-02-12 | flu | 5 | 1 |
| 2012-08-20 → 2012-09-24 | muscular problems | 36 | 8 |
| 2011-09-28 → 2011-10-12 | Ankle injury | 15 | 5 |
| 2011-02-21 → 2011-03-02 | unknown injury | 10 | 2 |
| 2010-11-11 → 2010-12-23 | unknown injury | 43 | 10 |
| 2010-10-23 → 2010-10-28 | Fever | 6 | 1 |
| 2009-07-07 → 2009-08-26 | Torn muscle fiber | 51 | 6 |
| 2009-02-27 → 2009-04-03 | Torn muscle fiber | 36 | 9 |
| 2009-01-31 → 2009-02-04 | Ankle injury | 5 | 1 |
| 2007-11-22 → 2007-12-16 | Adductor injury | 25 | 7 |
Evolución del valor de mercado
152004-10-03 – 2013-06-30
Trayectoria con la selección
2| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3376 | 48 | 2 | 20 | — |
| #11947 | 6 | 1 | 0 | — |
Compañeros
1| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Jérémy Ménez | 1.74 | — |
