2
2
1
1
2006-2010
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
FW
N.°
15
Nacimiento
1980-11-26
Lugar de nacimiento
Abidjan, Cote d'Ivoire
Nacionalidad
Cote d'Ivoire
Estatura
174 cm
Pie
right
Club actual
Retired
Llegada
2014-07-01
Contrato
—
Agente
—
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
2
Goles de penalti
1
Partidos con gol
1
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Partidos
3
Récord de la selección
1-1-1
GF/GC
4/3
Partidos con gol
0
Partidos
3
Récord de la selección
1-0-2
GF/GC
5/6
Partidos con gol
1
Registro de goles
2 GolesTrayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€8.5M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Crystal Palace U21 | U21 PL Qualificationsgr. 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 210 | 1/0/0 |
| 12/13 | Al-Sailiya SC | Stars League | 8 | 8 | 2 | 0 | 232 | 3/0/0 |
| 11/12 | Al-Gharafa SC | AFC Champions League | 5 | 5 | 1 | 0 | 258 | 0/0/0 |
| 11/12 | Al-Gharafa SC | Stars League | 6 | 6 | 1 | 0 | 438 | 1/0/0 |
| 11/12 | Lekhwiya SC | Stars League | 4 | 4 | 1 | 0 | 322 | 2/0/1 |
| 09/10 | Portsmouth FC | FA Cup | 4 | 3 | 1 | 1 | 300 | 2/0/0 |
| 09/10 | Portsmouth FC | Premier League | 22 | 19 | 8 | 2 | 185 | 5/0/0 |
| 09/10 | Portsmouth FC | League Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 145 | 0/0/0 |
| 08/09 | RC Lens | Ligue 2 | 13 | 12 | 2 | 2 | 432 | 2/0/0 |
| 07/08 | RC Lens | Ligue 1 | 28 | 28 | 8 | 3 | 268 | 3/1/0 |
| 07/08 | RC Lens | Coupe de la Ligue | 4 | 4 | 1 | 0 | 287 | 1/0/0 |
| 07/08 | RC Lens | UEFA Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 79 | 1/0/0 |
| 07/08 | RC Lens | UEFA-Cup Qualifikation | 2 | 2 | 2 | 0 | 74 | 0/0/0 |
| 06/07 | RC Lens | Ligue 1 | 35 | 34 | 11 | 6 | 261 | 6/0/0 |
| 06/07 | RC Lens | UEFA Cup | 7 | 6 | 3 | 2 | 164 | 2/0/0 |
| 06/07 | RC Lens | Coupe de France | 2 | 2 | 1 | 0 | 161 | 0/0/0 |
Historial de fichajes
12| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2014-07-01 | Crystal Palace → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2013-03-27 | Without Club → Crystal Palace | €0.0 | €0.0 |
| 2013-01-01 | Al-Sailiya SC → Without Club | €0.0 | €0.0 |
| 2012-07-01 | Al-Gharafa → Al-Sailiya SC | €0.0 | €0.0 |
| 2012-01-01 | Lekhwiya SC → Al-Gharafa | €0.0 | €0.0 |
| 2010-07-01 | Lens → Lekhwiya SC | €3.0M | €3.0M |
| 2010-06-30 | Portsmouth → Lens | €3.0M | €0.0 |
| 2009-08-01 | Lens → Portsmouth | €3.0M | €0.0 |
| 2005-07-01 | RSC Anderlecht → Lens | €5.0M | €3.0M |
| 2000-07-01 | ASEC Mimosas → RSC Anderlecht | €0.0 | €1.4M |
| 1995-07-01 | Mimosas U19 → ASEC Mimosas | €0.0 | €0.0 |
| 1994-07-01 | JMG Abidjan → Mimosas U19 | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
3| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2008-05-05 → 2008-10-31 | Knee problems | 180 | 25 |
| 2004-04-22 → 2004-05-10 | unknown injury | 19 | 4 |
| 2003-09-25 → 2003-09-29 | flu | 5 | 1 |
Evolución del valor de mercado
132004-10-03 – 2011-04-06
Trayectoria con la selección
1| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3591 | 67 | 17 | 0 | — |
Compañeros
0—
