0
1
1
0
2006-2006
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
MF
N.°
21
Nacimiento
1979-05-27
Lugar de nacimiento
Wollongong, Australia
Nacionalidad
Australia
Estatura
181 cm
Pie
both
Club actual
Retired
Llegada
2014-07-01
Contrato
—
Agente
—
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€1.8M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Central Coast Mariners | A-League Fin. | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Central Coast Mariners | AFC Champions League | 4 | 3 | 2 | 0 | 116 | 0/0/0 |
| 13/14 | Central Coast Mariners | A-League | 27 | 27 | 3 | 2 | 429 | 0/0/0 |
| 12/13 | Central Coast Mariners | AFC Champions League | 6 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Central Coast Mariners | A-League Fin. | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Central Coast Mariners | A-League | 19 | 19 | 1 | 2 | 1,203 | 2/0/0 |
| 2012 | Dalian Aerbin | Super League | 14 | 14 | 0 | 2 | — | 4/0/0 |
| 11/12 | Perth Glory | A-League | 17 | 17 | 4 | 4 | 305 | 1/0/0 |
| 10/11 | Perth Glory | A-League | 23 | 23 | 5 | 0 | 363 | 6/0/0 |
| 09/10 | Perth Glory | A-League Fin. | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Perth Glory | A-League | 22 | 22 | 6 | 6 | 309 | 3/0/0 |
| 08/09 | Derby County | Championship | 22 | 15 | 2 | 1 | 335 | 2/0/0 |
| 08/09 | Derby County | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Derby County | League Cup | 5 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Derby County | Premier League | 12 | 12 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Genclerbirligi Oftasspor | Türkiye Kupasi | 4 | 4 | 2 | 1 | 135 | 0/0/0 |
Historial de fichajes
11| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2014-07-01 | Central Coast → Retired | €300.0K | €0.0 |
| 2012-07-01 | DL Aerbin → Central Coast | €250.0K | €0.0 |
| 2012-02-01 | Perth Glory → DL Aerbin | €450.0K | €0.0 |
| 2009-07-01 | Derby → Perth Glory | €800.0K | €0.0 |
| 2008-02-04 | GB Oftasspor → Derby | €1.5M | €400.0K |
| 2007-08-27 | FC Basel → GB Oftasspor | €650.0K | €0.0 |
| 2004-07-01 | LOSC Lille → FC Basel | €0.0 | €0.0 |
| 2000-07-01 | Parra. Power → LOSC Lille | €0.0 | €0.0 |
| 1999-07-01 | Sydney United → Parra. Power | €0.0 | €0.0 |
| 1997-07-01 | Wolves FC → Sydney United | €0.0 | €0.0 |
| 1995-07-01 | FFA C. of Excel → Wolves FC | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
1| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2008-04-11 → 2008-04-19 | unknown injury | 9 | 2 |
Evolución del valor de mercado
152004-10-03 – 2014-08-09
Trayectoria con la selección
2| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3433 | 42 | 8 | 23 | — |
| #22976 | 3 | 1 | 0 | — |
Compañeros
2| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Joshua Rose | 1.65 | — |
| Todd Howarth | 1.17 | — |
