5
4
1
4
2006-2018
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
MF / FW
N.°
4
Nacimiento
1979-12-06
Lugar de nacimiento
Sydney, Australia
Nacionalidad
Australia Samoa
Estatura
178 cm
Pie
right
Club actual
Retired
Llegada
2019-04-01
Contrato
—
Agente
—
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
5
Goles de penalti
0
Partidos con gol
4
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Partidos
3
Récord de la selección
0-1-2
GF/GC
2/5
Partidos con gol
0
Partidos
3
Récord de la selección
0-0-3
GF/GC
3/9
Partidos con gol
2
Partidos
3
Récord de la selección
1-1-1
GF/GC
3/6
Partidos con gol
1
Registro de goles
5 GolesTrayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€16.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Jamshedpur FC | Indian Super League | 11 | 11 | 2 | 1 | 259 | 0/0/0 |
| 17/18 | Millwall FC | Championship | 14 | 10 | 0 | 0 | — | 4/0/0 |
| 17/18 | Melbourne City FC | A-League | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 16/17 | Melbourne City FC | A-League Finals | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 16/17 | Melbourne City FC | A-League | 23 | 20 | 11 | 1 | 119 | 3/0/1 |
| 2016 | Melbourne City FC | FFA Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2016 | Hangzhou Greentown | Super League | 17 | 17 | 4 | 0 | 343 | 3/0/0 |
| 2015 | Shanghai Greenland Shenhua | Chinese FA Cup | 6 | 6 | 1 | 1 | 585 | 2/0/0 |
| 2015 | Shanghai Greenland Shenhua | Super League | 29 | 28 | 11 | 4 | 219 | 5/0/0 |
| 14/15 | New York Red Bulls | CONCACAF CL | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 2014 | New York Red Bulls | MLS Cup Playoffs | 5 | 5 | 1 | 0 | 234 | 1/0/0 |
| 2014 | New York Red Bulls | MLS | 24 | 23 | 2 | 2 | 759 | 4/0/1 |
| 2013 | New York Red Bulls | MLS Cup Playoffs | 2 | 2 | 1 | 1 | 210 | 1/0/0 |
| 2013 | New York Red Bulls | MLS | 28 | 27 | 11 | 4 | 204 | 4/0/0 |
| 2012 | New York Red Bulls | MLS Cup Playoffs | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2012 | New York Red Bulls | MLS | 12 | 12 | 1 | 3 | 1,080 | 2/0/0 |
Historial de fichajes
10| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2019-04-01 | Jamshedpur FC → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2018-08-31 | Millwall → Jamshedpur FC | €500.0K | €0.0 |
| 2018-01-29 | Melbourne City → Millwall | €500.0K | €0.0 |
| 2016-08-11 | HZ Greentown → Melbourne City | €600.0K | €0.0 |
| 2016-02-21 | SH Shenhua → HZ Greentown | €700.0K | €0.0 |
| 2015-02-03 | New York → SH Shenhua | €1.0M | €0.0 |
| 2012-07-26 | Everton → New York | €5.0M | €1.3M |
| 2004-07-23 | Millwall → Everton | €0.0 | €2.2M |
| 1997-07-31 | Sydney United → Millwall | €0.0 | €0.0 |
| 1996-07-01 | Sydney Utd U19 → Sydney United | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
2| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2019-01-29 → 2019-03-31 | Finger injury | 62 | 5 |
| 2008-03-22 → 2008-09-13 | Metatarsal fracture | 176 | 23 |
Evolución del valor de mercado
252004-10-03 – 2019-03-27
Trayectoria con la selección
4| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3433 | 108 | 50 | 4 | — |
| #32270 | 5 | 1 | 0 | — |
| #53845 | 3 | 1 | 10 | — |
| #46108 | 2 | 0 | 0 | — |
Compañeros
0—
