0
2
1
0
2006-2010
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
DF
N.°
14
Nacimiento
1980-02-01
Lugar de nacimiento
Asunción, Paraguay
Nacionalidad
Paraguay
Estatura
184 cm
Pie
right
Club actual
Retired
Llegada
2024-10-20
Contrato
—
Agente
—
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€4.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Club 12 de Octubre de Itauguá | Primera División Clausura | 17 | 15 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 2022 | Club 12 de Octubre de Itauguá | Primera División Apertura | 20 | 20 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 2021 | Club 12 de Octubre de Itauguá | Primera División Clausura | 18 | 18 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2021 | Club 12 de Octubre de Itauguá | Primera División Apertura | 15 | 14 | 1 | 0 | 1,185 | 0/0/0 |
| 2021 | Club 12 de Octubre de Itauguá | Copa Sudamericana | 8 | 8 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2020 | Club Libertad Asunción | Libertadores | 10 | 5 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2020 | Club Libertad Asunción | Primera División Clausura | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2020 | Club Libertad Asunción | Primera División Apertura | 15 | 10 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2019 | Club Libertad Asunción | Primera División Clausura | 20 | 6 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2019 | Club Libertad Asunción | Libertadores | 11 | 11 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 2019 | Club Libertad Asunción | Primera División Apertura | 15 | 12 | 0 | 0 | — | 0/0/1 |
| 2018 | Club Libertad Asunción | Primera División Clausura | 11 | 8 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2018 | Club Libertad Asunción | Libertadores | 8 | 6 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2018 | Club Libertad Asunción | Primera División Apertura | 16 | 11 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2017 | Club Libertad Asunción | Primera División Clausura | 15 | 14 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 2017 | Club Libertad Asunción | Copa Sudamericana | 8 | 7 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
Historial de fichajes
12| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2024-10-20 | Atlantida SC → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2024-01-01 | Without Club → Atlantida SC | €0.0 | €0.0 |
| 2023-09-17 | 12 de Junio → Without Club | €0.0 | €0.0 |
| 2023-07-01 | Independiente → 12 de Junio | €0.0 | €0.0 |
| 2023-01-01 | 12 de Octubre → Independiente | €100.0K | €0.0 |
| 2021-01-09 | Libertad → 12 de Octubre | €100.0K | €0.0 |
| 2017-07-01 | Toluca → Libertad | €800.0K | €0.0 |
| 2015-07-01 | Pachuca → Toluca | €1.3M | €0.0 |
| 2015-06-30 | Toluca → Pachuca | €1.3M | €0.0 |
| 2013-07-01 | Pachuca → Toluca | €1.5M | €0.0 |
| 2012-07-01 | Real Zaragoza → Pachuca | €2.0M | €0.0 |
| 2011-01-01 | Sunderland → Real Zaragoza | €2.5M | €350.0K |
Lesiones recientes
1| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2011-11-18 → 2011-12-18 | Muscle tear | 31 | 6 |
Evolución del valor de mercado
262007-11-18 – 2023-08-31
Trayectoria con la selección
4| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3581 | 148 | 3 | 14 | — |
| #22982 | 14 | 3 | 4 | — |
| #29419 | 0 | 0 | 0 | — |
| #78275 | 0 | 0 | 0 | — |
Compañeros
1| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Óscar Cardozo | 1.55 | — |
