0
1
1
0
1998-1998
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
DF
N.°
7
Nacimiento
1970-08-11
Lugar de nacimiento
Latisana, Italy
Nacionalidad
Italy
Estatura
173 cm
Pie
right
Club actual
Retired
Llegada
2006-07-01
Contrato
—
Agente
Sergio Berti
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€1.5M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | Juventus FC | Serie A | 24 | 10 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 05/06 | Juventus FC | Champions League | 6 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Juventus FC | Italy Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 107 | 0/0/0 |
| 05/06 | Juventus FC | Supercoppa Italiana | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Juventus FC | Serie A | 30 | 19 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 04/05 | Juventus FC | Champions League | 9 | 6 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Juventus FC | Italy Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Juventus FC | Champions League Qu. | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Juventus FC | Serie A | 25 | 18 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Juventus FC | Italy Cup | 8 | 8 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Juventus FC | Champions League | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Juventus FC | Supercoppa Italiana | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | Juventus FC | Champions League | 12 | 7 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | Juventus FC | Serie A | 23 | 17 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 02/03 | Juventus FC | Italy Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | Juventus FC | Serie A | 30 | 29 | 0 | 2 | — | 3/0/0 |
Historial de fichajes
7| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2006-07-01 | Juventus → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 1995-07-01 | Torino → Juventus | €0.0 | €3.6M |
| 1994-07-01 | Hellas Verona → Torino | €0.0 | €0.0 |
| 1993-07-01 | Bologna → Verona | €0.0 | €0.0 |
| 1992-07-01 | Massese → Bologna | €0.0 | €0.0 |
| 1991-08-01 | Varese → Massese | €0.0 | €0.0 |
| 1989-07-01 | Milan U19 → Varese | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
2| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2003-08-18 → 2003-11-02 | unknown injury | 77 | 18 |
| 2002-04-17 → 2002-11-12 | Cruciate ligament tear | 210 | 32 |
Evolución del valor de mercado
42004-10-03 – 2006-06-30
Trayectoria con la selección
2| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3376 | 22 | 0 | 7 | — |
| #23133 | 6 | 1 | 0 | — |
Compañeros
0—
