0
1
1
0
1998-1998
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
MF
N.°
8
Nacimiento
1974-06-22
Lugar de nacimiento
Alexandra, Gauteng, South Africa
Nacionalidad
South Africa
Estatura
174 cm
Pie
right
Club actual
Retired
Llegada
2007-07-01
Contrato
—
Agente
—
Valor de mercado actual
—
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
—
Valor máximo
—
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | Moroka Swallows | ABSA Premiership | 14 | 11 | 2 | 1 | 232 | 1/0/0 |
| 07/08 | SuperSport United | ABSA Premiership | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | SuperSport United | Castle PSL | 21 | 19 | 0 | 0 | — | 4/0/0 |
| 01/02 | Samsunspor | Süper Lig | 29 | 26 | 0 | 2 | — | 5/0/0 |
| 01/02 | Samsunspor | Türkiye Kupasi | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 00/01 | Gençlerbirliği Ankara | Süper Lig | 30 | 30 | 2 | 4 | 1,014 | 1/0/0 |
| 00/01 | Gençlerbirliği Ankara | Türkiye Kupasi | 5 | 5 | 1 | 1 | 485 | 0/0/0 |
| 99/00 | Gençlerbirliği Ankara | Süper Lig | 32 | 32 | 5 | 2 | 534 | 3/1/0 |
| 99/00 | Gençlerbirliği Ankara | Türkiye Kupasi | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 98/99 | Gençlerbirliği Ankara | Süper Lig | 31 | 30 | 2 | 7 | 1,166 | 4/0/1 |
| 98/99 | Gençlerbirliği Ankara | Türkiye Kupasi | 3 | 3 | 1 | 0 | 125 | 0/0/0 |
| 97/98 | Vanspor | Süper Lig | 22 | 22 | 1 | 0 | 1,890 | 7/0/0 |
| 97/98 | Vanspor | Türkiye Kupasi | 2 | 2 | 1 | 0 | 145 | 1/0/0 |
| 97/98 | Gençlerbirliği Ankara | Süper Lig | 5 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 96/97 | Gençlerbirliği Ankara | Süper Lig | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,365 | 4/0/0 |
| 96/97 | Gençlerbirliği Ankara | Türkiye Kupasi | 4 | 4 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
Historial de fichajes
11| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2007-07-01 | M. Swallows → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2007-07-01 | SuperSport Utd. → M. Swallows | €0.0 | €0.0 |
| 2006-07-01 | M. Swallows → SuperSport Utd. | €0.0 | €0.0 |
| 2004-07-01 | Ajax Cape Town → M. Swallows | €0.0 | €0.0 |
| 2003-07-01 | Jomo Cosmos → Ajax Cape Town | €0.0 | €0.0 |
| 2002-07-01 | Samsunspor → Jomo Cosmos | €0.0 | €0.0 |
| 2001-09-07 | Genclerbirligi → Samsunspor | €0.0 | €0.0 |
| 1998-06-30 | Vanspor → Genclerbirligi | €0.0 | €0.0 |
| 1997-10-30 | Genclerbirligi → Vanspor | €0.0 | €0.0 |
| 1996-10-03 | Jomo Cosmos → Genclerbirligi | €0.0 | €0.0 |
| 1995-07-01 | Alexandra Utd. → Jomo Cosmos | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
2| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2000-08-13 → 2000-08-22 | unknown injury | 10 | 1 |
| 1997-03-09 → 1997-03-19 | unknown injury | 11 | 1 |
Trayectoria con la selección
1| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3806 | 13 | 2 | 0 | — |
Compañeros
0—
