0
1
1
0
1998-1998
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
DF
N.°
19
Nacimiento
1971-12-03
Lugar de nacimiento
London, Jamaica
Nacionalidad
Jamaica England
Estatura
178 cm
Pie
left
Club actual
Retired
Llegada
2015-09-20
Contrato
—
Agente
—
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€1.0M
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Brackley Town | National League North | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Brackley Town | National League North | 13 | 12 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Colwyn Bay | National League North | 9 | 3 | 2 | 0 | 76 | 0/0/0 |
| 13/14 | Colwyn Bay | National League North | 16 | 11 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Colwyn Bay | National League North | 34 | 34 | 4 | 0 | 765 | 0/0/0 |
| 10/11 | Wrexham AFC | National League Playoffs | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 10/11 | Wrexham AFC | Conference | 40 | 39 | 0 | 0 | — | 8/0/0 |
| 09/10 | Wrexham AFC | Conference | 20 | 18 | 0 | 0 | — | 3/0/2 |
| 09/10 | Wrexham AFC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Wycombe Wanderers | League Two | 9 | 9 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Lincoln City | League Two | 32 | 23 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 08/09 | Lincoln City | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Lincoln City | EFL Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Huddersfield Town | League One | 30 | 29 | 0 | 0 | — | 6/1/1 |
| 07/08 | Huddersfield Town | FA Cup | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Huddersfield Town | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historial de fichajes
12| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2015-09-20 | Brackley → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2015-01-08 | Colwyn Bay → Brackley | €0.0 | €0.0 |
| 2012-01-06 | Hendon → Colwyn Bay | €0.0 | €0.0 |
| 2011-11-11 | Wrexham → Hendon | €0.0 | €0.0 |
| 2010-07-01 | Lincoln City → Wrexham | €500.0K | €0.0 |
| 2010-06-30 | Wrexham → Lincoln City | €500.0K | €0.0 |
| 2009-08-25 | Lincoln City → Wrexham | €500.0K | €0.0 |
| 2009-06-30 | Wycombe → Lincoln City | €500.0K | €0.0 |
| 2009-03-26 | Lincoln City → Wycombe | €500.0K | €0.0 |
| 2008-07-01 | Huddersfield → Lincoln City | €500.0K | €0.0 |
| 2007-07-01 | Burnley → Huddersfield | €500.0K | €0.0 |
| 2007-06-30 | Huddersfield → Burnley | €500.0K | €0.0 |
Lesiones recientes
0—
Evolución del valor de mercado
42004-10-03 – 2011-08-28
Trayectoria con la selección
1| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3671 | 28 | 0 | 0 | — |
Compañeros
0—
