0
1
1
0
1998-1998
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
DF
N.°
5
Nacimiento
1972-11-21
Lugar de nacimiento
Montego Bay, Jamaica
Nacionalidad
Jamaica
Estatura
185 cm
Pie
right
Club actual
Retired
Llegada
2016-07-01
Contrato
—
Agente
—
Valor de mercado actual
€0.0
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
€0.0
Valor máximo
€75.0K
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Harbour View FC | Jamaica Premier League | 15 | 14 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 13/14 | Tranmere Rovers | League One | 32 | 18 | 0 | 0 | — | 3/0/1 |
| 13/14 | Tranmere Rovers | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Tranmere Rovers | League Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Tranmere Rovers | EFL Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Tranmere Rovers | League One | 32 | 10 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 12/13 | Tranmere Rovers | FA Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 11/12 | Tranmere Rovers | League One | 43 | 43 | 1 | 0 | 3,623 | 3/0/0 |
| 11/12 | Tranmere Rovers | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | Tranmere Rovers | EFL Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | Tranmere Rovers | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Tranmere Rovers | League One | 40 | 40 | 4 | 3 | 893 | 11/0/0 |
| 10/11 | Tranmere Rovers | EFL Trophy | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Tranmere Rovers | FA Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 10/11 | Tranmere Rovers | League Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 09/10 | Tranmere Rovers | League One | 44 | 44 | 3 | 3 | 1,282 | 7/0/0 |
Historial de fichajes
7| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2016-07-01 | Harbour View FC → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2015-01-01 | Retired → Harbour View FC | €0.0 | €0.0 |
| 2014-07-01 | Tranmere → Retired | €75.0K | €0.0 |
| 2004-02-20 | Seba United → Tranmere | €0.0 | €0.0 |
| 2002-04-23 | Hull City → Seba United | €0.0 | €0.0 |
| 1999-10-29 | Olympic Gardens → Hull City | €0.0 | €0.0 |
| 1996-07-01 | Unknown → Olympic Gardens | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
1| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2011-01-08 → 2011-01-27 | Knee injury | 20 | 4 |
Evolución del valor de mercado
32010-04-06 – 2014-08-09
Trayectoria con la selección
1| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3671 | 128 | 10 | 0 | — |
Compañeros
1| Jugador | PPP juntos | Minutos juntos |
|---|---|---|
| Ash Taylor | 1.13 | — |
