0
1
1
0
1998-1998
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
FW
N.°
11
Nacimiento
1966-03-19
Lugar de nacimiento
Torgau, Germany
Nacionalidad
Germany
Estatura
186 cm
Pie
right
Club actual
Retired
Llegada
2002-07-01
Contrato
—
Agente
—
Valor de mercado actual
—
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
—
Valor máximo
—
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 1.FC Kaiserslautern | Bundesliga | 15 | 10 | 2 | 1 | 211 | 2/0/0 |
| 01/02 | 1.FC Kaiserslautern | DFB-Pokal | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 1/0/0 |
| 00/01 | 1.FC Kaiserslautern | Bundesliga | 22 | 12 | 1 | 0 | 396 | 1/0/0 |
| 00/01 | 1.FC Kaiserslautern | UEFA Cup | 9 | 6 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 00/01 | 1.FC Kaiserslautern | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 99/00 | 1.FC Kaiserslautern | Bundesliga | 25 | 25 | 4 | 3 | 427 | 4/0/0 |
| 99/00 | 1.FC Kaiserslautern | UEFA Cup | 5 | 5 | 1 | 1 | 389 | 0/0/0 |
| 99/00 | 1.FC Kaiserslautern | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 99/00 | 1.FC Kaiserslautern | Ligapokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 98/99 | 1.FC Kaiserslautern | Bundesliga | 28 | 28 | 12 | 3 | 208 | 7/0/0 |
| 98/99 | 1.FC Kaiserslautern | Champions League | 5 | 5 | 1 | 0 | 450 | 0/0/0 |
| 98/99 | 1.FC Kaiserslautern | DFB-Pokal | 2 | 2 | 2 | 0 | 74 | 0/0/0 |
| 98/99 | 1.FC Kaiserslautern | Ligapokal | 1 | 1 | 2 | 0 | 45 | 0/0/0 |
| 97/98 | 1.FC Kaiserslautern | Bundesliga | 25 | 24 | 21 | 3 | 101 | 4/0/0 |
| 97/98 | 1.FC Kaiserslautern | DFB-Pokal | 2 | 2 | 2 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 96/97 | 1.FC Kaiserslautern | 2. Bundesliga | 16 | 16 | 10 | 3 | 129 | 1/0/0 |
Historial de fichajes
5| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2002-07-01 | 1.FC K'lautern → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 1994-07-01 | Dynamo Dresden → 1.FC K'lautern | €0.0 | €1.4M |
| 1993-07-01 | Admira/Wacker → Dynamo Dresden | €0.0 | €425.0K |
| 1990-07-01 | Lok Leipzig → Admira/Wacker | €0.0 | €0.0 |
| 1983-10-01 | Lok Leipzig U19 → Lok Leipzig | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
1| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 1996-08-08 → 1996-09-30 | unknown injury | 54 | 9 |
Trayectoria con la selección
5| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #23100 | 18 | 7 | 0 | — |
| #3262 | 13 | 3 | 11 | — |
| #81384 | 7 | 0 | 0 | — |
| #17201 | 4 | 0 | 0 | — |
| #53898 | 1 | 0 | 0 | — |
Compañeros
0—
