0
1
1
0
1998-1998
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
MF
N.°
4
Nacimiento
1968-08-16
Lugar de nacimiento
Novi Sad, Serbia
Nacionalidad
Serbia Spain
Estatura
191 cm
Pie
both
Club actual
Retired
Llegada
2004-07-01
Contrato
—
Agente
—
Valor de mercado actual
—
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Partidos
4
Récord de la selección
2-1-1
GF/GC
5/4
Partidos con gol
0
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
—
Valor máximo
—
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | Ciudad de Murcia | 2ª División | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/1/0 |
| 01/02 | Chelsea FC | FA Cup | 8 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | Chelsea FC | Premier League | 21 | 20 | 0 | 0 | — | 4/1/0 |
| 01/02 | Chelsea FC | League Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | Chelsea FC | UEFA Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 00/01 | Chelsea FC | Premier League | 22 | 18 | 0 | 1 | — | 4/0/0 |
| 00/01 | Chelsea FC | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 00/01 | Chelsea FC | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 00/01 | Deportivo de La Coruña | Supercopa | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 99/00 | Deportivo de La Coruña | LaLiga | 26 | 23 | 2 | 1 | 860 | 4/1/0 |
| 99/00 | Deportivo de La Coruña | UEFA Cup | 5 | 5 | 1 | 0 | 341 | 1/0/0 |
| 99/00 | Deportivo de La Coruña | Copa del Rey | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 98/99 | CD Tenerife | LaLiga | 29 | 29 | 2 | 2 | 1,150 | 10/0/0 |
| 98/99 | CD Tenerife | Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 97/98 | CD Tenerife | LaLiga | 30 | 30 | 3 | 0 | 876 | 11/0/1 |
| 97/98 | CD Tenerife | Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historial de fichajes
9| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2004-07-01 | Ciudad Murcia → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2002-07-01 | Chelsea → Ciudad Murcia | €0.0 | €0.0 |
| 2000-10-01 | Dep. La Coruña → Chelsea | €0.0 | €1.9M |
| 1999-07-01 | CD Tenerife → Dep. La Coruña | €0.0 | €4.5M |
| 1995-07-01 | Real Oviedo → CD Tenerife | €0.0 | €3.0M |
| 1993-07-01 | Partizan → Real Oviedo | €0.0 | €750.0K |
| 1990-07-01 | Vojvodina → Partizan | €0.0 | €0.0 |
| 1987-07-01 | RFK Novi Sad → Vojvodina | €0.0 | €0.0 |
| 1985-07-01 | Novi Sad U19 → RFK Novi Sad | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
0—
Trayectoria con la selección
2| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #17335 | 65 | 10 | 0 | — |
| #23115 | 1 | 0 | 0 | — |
Compañeros
0—
