0
2
1
0
1994-1998
Perfil del jugador
Datos complementariosPosición
DF
N.°
5
Nacimiento
1967-09-27
Lugar de nacimiento
Lagos, Nigeria
Nacionalidad
Nigeria Türkiye
Estatura
187 cm
Pie
right
Club actual
Retired
Llegada
2009-07-01
Contrato
—
Agente
—
Valor de mercado actual
—
Rendimiento en el Mundial
Trayectoria del plantel
Goles en el Mundial
0
Goles de penalti
0
Partidos con gol
0
Goles en propia puerta
0
Los partidos siguientes son del plantel del jugador en ese Mundial; no son apariciones confirmadas.
Registro de goles
0 GolesNo hay goles disponibles para este jugador.
Trayectoria en clubes
Datos complementariosClub actual
Retired
Valor de mercado actual
—
Valor máximo
—
Rendimiento por temporada
16| Año | Club | Fase | Plantel | Apariciones | Goles | Asistencias | Minutos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | Istanbulspor | 1.Lig Playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Istanbulspor | 1.Lig | 18 | 12 | 0 | 1 | — | 2/0/0 |
| 04/05 | Istanbulspor | Süper Lig | 13 | 7 | 1 | 0 | 630 | 1/0/0 |
| 03/04 | Istanbulspor | Süper Lig | 29 | 29 | 2 | 0 | 1,305 | 5/0/0 |
| 03/04 | Istanbulspor | Türkiye Kupasi | 4 | 4 | 2 | 0 | 195 | 1/0/0 |
| 02/03 | Istanbulspor | Süper Lig | 29 | 26 | 4 | 0 | 530 | 5/0/0 |
| 02/03 | Istanbulspor | Türkiye Kupasi | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | Fenerbahce | Süper Lig | 16 | 8 | 2 | 0 | 246 | 0/0/0 |
| 01/02 | Fenerbahce | Türkiye Kupasi | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | Fenerbahce | Champions League | 5 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 01/02 | Fenerbahce | Champions League Qu. | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 00/01 | Fenerbahce | Süper Lig | 25 | 18 | 5 | 0 | 263 | 6/0/0 |
| 00/01 | Fenerbahce | Türkiye Kupasi | 5 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 99/00 | Fenerbahce | Süper Lig | 21 | 11 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 98/99 | Fenerbahce | Süper Lig | 24 | 24 | 1 | 0 | 2,113 | 3/0/0 |
| 98/99 | Fenerbahce | UEFA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Historial de fichajes
7| Fecha | Fichaje | Valor | Coste |
|---|---|---|---|
| 2009-07-01 | Bayelsa → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2008-07-01 | Ocean Boys FC → Bayelsa | €0.0 | €0.0 |
| 2006-07-01 | Istanbulspor → Ocean Boys FC | €0.0 | €0.0 |
| 2002-08-02 | Fenerbahce → Istanbulspor | €0.0 | €200.0K |
| 1993-11-10 | Bröndby IF → Fenerbahce | €0.0 | €1.1M |
| 1990-07-01 | Iwuanyanwu Nat'l → Bröndby IF | €0.0 | €0.0 |
| 1988-07-01 | Bendel United → Iwuanyanwu Nat'l | €0.0 | €0.0 |
Lesiones recientes
12| Fecha | Lesión | Días perdidos | Partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| 2004-03-18 → 2004-04-06 | unknown injury | 20 | 3 |
| 2001-12-07 → 2002-01-04 | Groin problems | 29 | 4 |
| 2001-09-13 → 2001-10-15 | Intestinal surgery | 33 | 9 |
| 2001-08-01 → 2001-09-13 | Abdominal problems | 44 | 7 |
| 2001-02-09 → 2001-02-20 | Ill | 12 | 2 |
| 2000-12-16 → 2000-12-27 | unknown injury | 12 | 1 |
| 2000-10-21 → 2000-10-30 | muscle stiffness | 10 | 1 |
| 2000-01-28 → 2000-02-08 | Broken tibia | 12 | 4 |
| 1999-04-05 → 2000-01-01 | Fever | 272 | 29 |
| 1998-04-25 → 1998-04-28 | Groin problems | 4 | 1 |
| 1997-05-23 → 1997-05-31 | Ill | 9 | 1 |
| 1997-04-09 → 1997-04-16 | Groin strain | 8 | 1 |
Trayectoria con la selección
2| Selección | PJ | Goles | N.° | Debut |
|---|---|---|---|---|
| #3444 | 70 | 1 | 0 | — |
| #53810 | 6 | 0 | 0 | — |
Compañeros
0—
