Team-ID #53
🇳🇿
Neuseeland
1982–2026 · 3 WM-Teilnahmen
FIFA#85Elo1,585(#68)
Ergebnisverteilung0 S · 3 U · 3 N
6
0
0.0%
4
-10
Kampagnenhistorie
3 WM-Teilnahmen| Nr. | Position | Spieler | Geboren | Verein |
|---|---|---|---|---|
| — | GK | Alex Paulsen | 2002-07-04 | Lechia Gdańsk |
| — | GK | Max Crocombe | 1993-08-12 | Millwall |
| — | GK | Michael Woud | 1999-01-16 | Auckland FC |
| — | DF | Callan Elliot | 1999-07-07 | Auckland FC |
| — | DF | Finn Surman | 2003-09-23 | Portland Timbers |
| — | DF | Francis de Vries | 1994-11-28 | Auckland FC |
| — | DF | Liberato Cacace | 2000-09-27 | Wrexham |
| — | DF | Michael Boxall | 1988-08-18 | Minnesota United |
| — | DF | Nando Pijnaker | 1999-02-25 | Auckland FC |
| — | DF | Tim Payne | 1994-01-10 | Wellington Phoenix |
| — | DF | Tommy Smith | 1990-03-31 | Braintree Town |
| — | DF | Tyler Bindon | 2005-01-27 | Nottingham Forest |
| — | MF | Alex Rufer | 1996-06-12 | Wellington Phoenix |
| — | MF | Joe Bell | 1999-04-27 | Viking FK |
| — | MF | Marko Stamenic | 2002-02-19 | Swansea City |
| — | MF | Matthew Garbett | 2002-04-13 | Peterborough United |
| — | MF | Ryan Thomas | 1994-12-20 | PEC Zwolle |
| — | MF | Sarpreet Singh | 1999-02-20 | Wellington Phoenix |
| — | FW | Ben Old | 2002-08-13 | Saint-Étienne |
| — | FW | Ben Waine | 2001-06-11 | Port Vale |
| — | FW | Callum McCowatt | 1999-04-30 | Silkeborg IF |
| — | FW | Chris Wood | 1991-12-07 | Nottingham Forest |
| — | FW | Elijah Just | 2000-05-01 | Motherwell |
| — | FW | Jesse Randall | 2002-08-19 | Auckland FC |
| — | FW | Kosta Barbarouses | 1990-02-19 | Western Sydney Wanderers |
| — | FW | Lachlan Bayliss | 2002-07-24 | Newcastle Jets |
Direkter Vergleich
6Leistung nach Runde
| Runde | Sp | S | T | GT |
|---|---|---|---|---|
| Gruppenphase | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Gruppenphase | 3 | 0 | 2 | 12 |
WM-Spielhistorie
9 Spiele2026 WM · Ausgabe 23
2010 WM · Ausgabe 19
2010Group F
Paraguay0
Neuseeland0
Thu Jun 24 16:00 UTC+2 · OrtszeitPeter-Mokaba-Stadion · Polokwane
0-0
HZ
0-0
2. HZ
0-0
Schluss
0-0
2010Group F
Italien1
Neuseeland1
Sun Jun 20 16:00 UTC+2 · OrtszeitMbombela-Stadion · Mbombela
1-1
HZ
1-1
2. HZ
0-0
Schluss
1-1
2010Group F
Neuseeland1
Slowakei1
Tue Jun 15 13:30 UTC+2 · OrtszeitRoyal Bafokeng Sports Palace · Phokeng
1-1
HZ
0-0
2. HZ
1-1
Schluss
1-1
1982 WM · Ausgabe 12
1982Group 6
Brasilien4
Neuseeland0
Wed Jun 23 21:00 UTC+2 · OrtszeitEstadio Benito Villamarín · Sevilla
4-0
HZ
2-0
2. HZ
2-0
Schluss
4-0
1982Group 6
Sowjetunion3
Neuseeland0
Sat Jun 19 21:00 UTC+2 · OrtszeitLa-Rosaleda-Stadion · Málaga
3-0
HZ
1-0
2. HZ
2-0
Schluss
3-0
1982Group 6
Schottland5
Neuseeland2
Tue Jun 15 21:00 UTC+2 · OrtszeitLa-Rosaleda-Stadion · Málaga
5-2
HZ
3-0
2. HZ
2-2
Schluss
5-2
