Team-ID #34
🏴
Wales
1958–2022 · 2 WM-Teilnahmen
FIFA#37Elo1,698(#46)
Ergebnisverteilung1 S · 4 U · 3 N
8
1
12.5%
5
-5
Kampagnenhistorie
2 WM-Teilnahmen| Nr. | Position | Spieler | Geboren | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Wayne HENNESSEY | 1987-01-24 | — |
| 12 | GK | Danny WARD | 1993-06-22 | — |
| 21 | GK | Adam DAVIES | 1992-07-17 | — |
| 2 | DF | Chris GUNTER | 1989-07-21 | — |
| 3 | DF | Neco WILLIAMS | 2001-04-13 | — |
| 4 | DF | Ben DAVIES | 1993-04-24 | — |
| 5 | DF | Chris MEPHAM | 1997-11-05 | — |
| 6 | DF | Joe RODON | 1997-10-22 | — |
| 14 | DF | Connor ROBERTS | 1995-09-23 | — |
| 15 | DF | Ethan AMPADU | 2000-09-14 | — |
| 17 | DF | Tom LOCKYER | 1994-12-03 | — |
| 24 | DF | Ben CABANGO | 2000-05-30 | — |
| 25 | DF | Rubin COLWILL | 2002-04-27 | — |
| 7 | MF | Joe ALLEN | 1990-03-14 | — |
| 8 | MF | Harry WILSON | 1997-03-22 | — |
| 10 | MF | Aaron RAMSEY | 1990-12-26 | — |
| 16 | MF | Joseff MORRELL | 1997-01-03 | — |
| 18 | MF | Jonathan WILLIAMS | 1993-10-09 | — |
| 22 | MF | Sorba THOMAS | 1999-01-25 | — |
| 23 | MF | Dylan LEVITT | 2000-11-17 | — |
| 26 | MF | Matt SMITH | 1999-11-22 | — |
| 9 | FW | Brennan JOHNSON | 2001-05-23 | — |
| 11 | FW | Gareth BALE | 1989-07-16 | — |
| 13 | FW | Kieffer MOORE | 1992-08-08 | — |
| 19 | FW | Mark HARRIS | 1998-12-29 | — |
| 20 | FW | Daniel JAMES | 1997-11-10 | — |
Direkter Vergleich
7Leistung nach Runde
| Runde | Sp | S | T | GT |
|---|---|---|---|---|
| Gruppenphase | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Gruppenphase | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Viertelfinale | 1 | 0 | 0 | 1 |
WM-Spielhistorie
8 Spiele2022 WM · Ausgabe 22
2022Group B
Wales0
England3
Tue Nov 29 22:00 UTC+3 · OrtszeitAhmad bin Ali Stadium · Al Rayyan (1)
0-3
HZ
0-0
2. HZ
0-3
Schluss
0-3
2022Group B
Wales0
Iran2
Fri Nov 25 13:00 UTC+3 · OrtszeitAhmad bin Ali Stadium · Al Rayyan (1)
0-2
HZ
0-0
2. HZ
0-2
Schluss
0-2
2022Group B
USA1
Wales1
Mon Nov 21 22:00 UTC+3 · OrtszeitAhmad bin Ali Stadium · Al Rayyan (1)
1-1
HZ
1-0
2. HZ
0-1
Schluss
1-1
1958 WM · Ausgabe 6
1958Quarter-final
Brasilien1
Wales0
Thu Jun 19 19:00 UTC+2 · OrtszeitNya Ullevi · Göteborg
1-0
HZ
0-0
2. HZ
1-0
Schluss
1-0
1958Group 3
Wales2
Ungarn1
Tue Jun 17 19:00 UTC+2 · OrtszeitRåsunda-Stadion · Solna
2-1
HZ
0-1
2. HZ
2-0
Schluss
2-1
1958Group 3
Schweden0
Wales0
Sun Jun 15 14:00 UTC+2 · OrtszeitRåsunda-Stadion · Solna
0-0
HZ
0-0
2. HZ
0-0
Schluss
0-0
1958Group 3
Mexiko1
Wales1
Wed Jun 11 19:00 UTC+2 · OrtszeitRåsunda-Stadion · Solna
1-1
HZ
0-1
2. HZ
1-0
Schluss
1-1
1958Group 3
Ungarn1
Wales1
Sun Jun 8 19:00 UTC+2 · OrtszeitJarnvallen · Sandviken
1-1
HZ
1-1
2. HZ
0-0
Schluss
1-1
