0
1
1
0
2026-2026
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
MF
Nr.
—
Geboren
2005-04-19
Geburtsort
Stockport, England
Nationalität
England Ghana
Größe
180 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Manchester United
Im Verein seit
2023-01-01
Vertrag
2027-06-30
Berater
CAA Stellar
Aktueller Marktwert
€50.0M
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Manchester United
Aktueller Marktwert
€50.0M
Höchstmarktwert
€55.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Manchester United | Premier League | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | Manchester United | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Manchester United | Premier League | 26 | 25 | 0 | 0 | — | 5/0/0 |
| 24/25 | Manchester United | Europa League | 10 | 8 | 2 | 1 | 88 | 1/0/0 |
| 24/25 | Manchester United | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Manchester United | EFL Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Manchester United | Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Manchester United | FA Cup | 6 | 6 | 2 | 0 | 212 | 1/0/0 |
| 23/24 | Manchester United | Premier League | 29 | 24 | 3 | 1 | 647 | 3/0/0 |
| 23/24 | Manchester United | Champions League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Manchester United UEFA U19 | UEFA Youth League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Manchester United U21 | EFL Trophy | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Manchester United | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Manchester United | Premier League | 8 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Manchester United | Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Manchester United U21 | Premier League 2 | 13 | 13 | 2 | 2 | 495 | 0/0/0 |
Transferhistorie
3| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | Man Utd U21 → Man Utd | €300.0K | €0.0 |
| 2022-07-01 | Man Utd U18 → Man Utd U21 | €0.0 | €0.0 |
| 2021-07-01 | Man Utd Youth → Man Utd U18 | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
3| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2025-02-10 → 2025-04-07 | Muscle injury | 57 | 10 |
| 2024-10-17 → 2024-11-11 | Muscle injury | 26 | 7 |
| 2023-07-27 → 2023-10-22 | Ankle injury | 88 | 21 |
Marktwertverlauf
92022-11-02 – 2025-05-29
Karriere in der Nationalmannschaft
5| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3299 | 10 | 0 | 18 | — |
| #21340 | 6 | 0 | 0 | — |
| #23260 | 5 | 1 | 0 | — |
| #31269 | 2 | 0 | 0 | — |
| #9565 | 0 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
10| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Antony | 1.31 | 828 |
| Alejandro Garnacho | 1.76 | — |
| André Onana | 1.44 | — |
| Rasmus Højlund | 1.59 | — |
| Marc Jurado | 1.84 | — |
| Marcus Rashford | 1.63 | — |
| Charlie McNeill | 2.00 | — |
| Rhys Bennett | 1.77 | — |
| Omari Forson | 1.30 | — |
| Daniel Gore | 1.69 | — |
