0
1
1
0
2026-2026
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
DF
Nr.
—
Geboren
2002-11-12
Geburtsort
London, England
Nationalität
England Scotland
Größe
182 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Newcastle United
Im Verein seit
2023-08-08
Vertrag
2028-06-30
Berater
Wasserman
Aktueller Marktwert
€40.0M
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Newcastle United
Aktueller Marktwert
€40.0M
Höchstmarktwert
€40.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Newcastle United | Premier League | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Newcastle United | Premier League | 37 | 37 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Newcastle United | EFL Cup | 7 | 6 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 24/25 | Newcastle United | FA Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Newcastle United | Premier League | 33 | 26 | 1 | 0 | 1,306 | 1/0/0 |
| 23/24 | Newcastle United | FA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Newcastle United | EFL Cup | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Newcastle United | Champions League | 6 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Southampton FC | Premier League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Southampton FC U21 | Premier League 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Southampton FC | Premier League | 28 | 28 | 1 | 2 | 2,203 | 2/0/0 |
| 21/22 | Southampton FC | FA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Southampton FC | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Chelsea FC | Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Chelsea FC U23 | Premier League 2 | 20 | 20 | 2 | 6 | 862 | 4/0/1 |
| 20/21 | Chelsea FC U18 | FA Youth Cup | 3 | 3 | 1 | 2 | 270 | 0/0/0 |
Transferhistorie
4| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2023-08-08 | Southampton → Newcastle | €25.0M | €37.2M |
| 2021-08-02 | Chelsea U23 → Southampton | €0.0 | €26.2M |
| 2020-07-01 | Chelsea U18 → Chelsea U23 | €0.0 | €0.0 |
| 2019-07-01 | Chelsea Youth → Chelsea U18 | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
6| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2024-12-24 → 2024-12-29 | Ill | 6 | 1 |
| 2024-05-14 → 2024-05-27 | Ankle injury | 14 | 2 |
| 2024-03-11 → 2024-04-12 | Ankle injury | 33 | 9 |
| 2024-01-12 → 2024-01-20 | Ill | 9 | 1 |
| 2022-04-25 → 2023-04-13 | Cruciate ligament tear | 354 | 64 |
| 2022-01-06 → 2022-02-03 | Knee problems | 29 | 4 |
Marktwertverlauf
122021-08-12 – 2025-05-29
Karriere in der Nationalmannschaft
0—
Teamkollegen
10| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Callum Wilson | 1.57 | 993 |
| Alexander Isak | 1.87 | — |
| Sean Longstaff | 1.92 | — |
| Lewis Bate | 2.02 | — |
| Dynel Simeu | 2.00 | — |
| Armando Broja | 1.77 | — |
| Levi Colwill | 2.05 | — |
| Martin Dúbravka | 1.86 | — |
| Thierno Ballo | 1.83 | — |
| Miguel Almirón | 1.74 | — |
