0
1
1
0
2026-2026
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
MF
Nr.
—
Geboren
1999-03-13
Geburtsort
Stavanger, Norway
Nationalität
Norway
Größe
189 cm
Starker Fuß
left
Aktueller Verein
US Sassuolo
Im Verein seit
2022-07-12
Vertrag
2027-06-30
Berater
Solbakken / Player ...
Aktueller Marktwert
€9.0M
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
US Sassuolo
Aktueller Marktwert
€9.0M
Höchstmarktwert
€9.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | US Sassuolo | Serie B | 22 | 22 | 7 | 4 | 275 | 5/0/0 |
| 24/25 | US Sassuolo | Italy Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | US Sassuolo | Serie A | 37 | 34 | 6 | 1 | 402 | 7/0/0 |
| 23/24 | US Sassuolo | Italy Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | US Sassuolo | Serie A | 37 | 31 | 2 | 1 | 564 | 5/0/0 |
| 22/23 | US Sassuolo | Italy Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | KRC Genk | JPL Playoff II | 6 | 6 | 1 | 1 | 366 | 0/0/0 |
| 21/22 | KRC Genk | JPL | 29 | 29 | 5 | 2 | 427 | 4/0/1 |
| 21/22 | KRC Genk | Europa League | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 21/22 | KRC Genk | Croky Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 179 | 0/0/0 |
| 21/22 | KRC Genk | Champions League Qu. | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 20/21 | KRC Genk | JPL Play-Offs I | 6 | 6 | 4 | 1 | 125 | 0/0/0 |
| 20/21 | KRC Genk | Croky Cup | 4 | 4 | 2 | 0 | 159 | 2/0/0 |
| 20/21 | KRC Genk | JPL | 28 | 24 | 3 | 2 | 509 | 4/0/0 |
| 19/20 | KRC Genk | JPL | 8 | 8 | 1 | 0 | 441 | 0/0/0 |
| 2019 | Viking FK | NM-Cup | 6 | 6 | 3 | 0 | 169 | 1/0/0 |
Transferhistorie
3| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2022-07-12 | KRC Genk → Sassuolo | €5.0M | €10.2M |
| 2020-01-03 | Viking → KRC Genk | €1.0M | €1.5M |
| 2018-02-01 | Stabæk II → Viking | €0.0 | €10.0K |
Aktuelle Verletzungen
5| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2025-02-07 → 2025-09-18 | Heel problems | 224 | 18 |
| 2023-07-19 → 2023-08-18 | Knee injury | 31 | 1 |
| 2021-07-01 → 2021-07-29 | Knee injury | 29 | 2 |
| 2020-06-15 → 2020-09-01 | Fitness | 79 | 4 |
| 2020-03-07 → 2020-06-15 | Stress reaction of the bone | 101 | 1 |
Marktwertverlauf
182018-12-29 – 2025-06-01
Karriere in der Nationalmannschaft
4| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3440 | 31 | 4 | 18 | — |
| #16854 | 7 | 4 | 19 | — |
| #38740 | 4 | 0 | 9 | — |
| #22515 | 1 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
10| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Junya Ito | 1.67 | — |
| Paul Onuachu | 1.74 | — |
| Jhon Lucumí | 1.73 | — |
| Jeremy Toljan | 1.24 | — |
| Théo Bongonda | 1.65 | — |
| Bryan Heynen | 1.64 | — |
| Daniel Muñoz | 1.83 | — |
| Gerardo Arteaga | 1.55 | — |
| Maarten Vandevoordt | 1.57 | — |
| Patrik Hrosovsky | 1.75 | — |
