0
1
1
0
2026-2026
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
DF
Nr.
—
Geboren
2001-10-16
Geburtsort
Glasgow, Scotland
Nationalität
Scotland
Größe
189 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Everton FC
Im Verein seit
2022-01-04
Vertrag
2027-06-30
Berater
TaP23
Aktueller Marktwert
€10.0M
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Everton FC
Aktueller Marktwert
€10.0M
Höchstmarktwert
€16.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Everton FC | Premier League | 28 | 10 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Everton FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Everton FC U21 | Premier League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/1/0 |
| 24/25 | Everton FC U21 | Premier League 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | Everton FC | Premier League | 32 | 20 | 0 | 2 | — | 4/0/0 |
| 23/24 | Everton FC | FA Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Everton FC | EFL Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 22/23 | Everton FC | Premier League | 21 | 19 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 22/23 | Everton FC U21 | Premier League 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Everton FC | EFL Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Everton FC | FA Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Everton FC | Premier League | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Everton FC U23 | Premier League 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Rangers FC | Premiership | 17 | 6 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Rangers FC | Europa League | 6 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 21/22 | Rangers FC | Prem. Sports Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Transferhistorie
4| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | Rangers → Everton | €3.0M | €14.0M |
| 2020-07-01 | Rangers B → Rangers | €0.0 | €0.0 |
| 2019-07-01 | Rangers FC U18 → Rangers B | €0.0 | €0.0 |
| 2018-07-01 | Rangers FC U17 → Rangers FC U18 | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
9| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | Muscle injury | 44 | 5 |
| 2025-02-03 → 2025-02-28 | Hamstring injury | 26 | 5 |
| 2024-04-15 → 2024-09-21 | Thigh problems | 160 | 21 |
| 2023-01-03 → 2023-01-03 | Knee injury | 1 | 1 |
| 2022-09-21 → 2022-10-26 | Ankle injury | 36 | 7 |
| 2022-04-05 → 2022-06-06 | Ankle surgery | 63 | 11 |
| 2021-08-27 → 2021-09-08 | Quarantine | 13 | 4 |
| 2021-06-01 → 2021-06-04 | Quarantine | 4 | 1 |
| 2021-02-14 → 2021-02-23 | Quarantine | 10 | 2 |
Marktwertverlauf
142021-01-18 – 2025-12-09
Karriere in der Nationalmannschaft
6| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3380 | 23 | 1 | 24 | — |
| #25791 | 7 | 0 | 0 | — |
| #17622 | 4 | 1 | 0 | — |
| #16868 | 4 | 0 | 0 | — |
| #34687 | 1 | 0 | 0 | — |
| #30136 | 0 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
10| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Scott Arfield | 2.30 | 914 |
| John McGinn | 1.85 | 889 |
| Ianis Hagi | 2.35 | 823 |
| Scott McTominay | 1.58 | 793 |
| Abdoulaye Doucouré | 1.31 | — |
| Amadou Onana | 1.12 | — |
| Dominic Calvert-Lewin | 1.10 | — |
| Connor Goldson | 2.38 | — |
| Jack Harrison | 1.28 | — |
| Alex Iwobi | 0.74 | — |
