0
1
1
0
2022-2022
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
FW
Nr.
6
Geboren
2001-08-23
Geburtsort
Hurstville, Australia
Nationalität
Australia Italy
Größe
170 cm
Starker Fuß
left
Aktueller Verein
Rapid Vienna
Im Verein seit
2025-08-25
Vertrag
2029-06-30
Berater
CAA Base Ltd
Aktueller Marktwert
€900.0K
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Rapid Vienna
Aktueller Marktwert
€900.0K
Höchstmarktwert
€1.5M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Rapid Vienna | Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Melbourne City FC | A-League Fin. | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Melbourne City FC | A-League Men | 16 | 16 | 5 | 4 | 232 | 1/0/0 |
| 2024 | Melbourne City FC | Australia Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | Melbourne City FC | A-League Men | 4 | 4 | 1 | 0 | 212 | 0/0/0 |
| 23/24 | Celtic FC | Premiership | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Melbourne City FC | A-League Fin. | 3 | 3 | 1 | 0 | 270 | 1/0/0 |
| 22/23 | Melbourne City FC | A-League Men | 26 | 26 | 9 | 6 | 202 | 2/0/0 |
| 2022 | Melbourne City FC | Australia Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Melbourne City FC | A-League Fin. | 3 | 3 | 1 | 0 | 152 | 1/0/0 |
| 21/22 | Melbourne City FC | A-League Men | 22 | 22 | 4 | 7 | 313 | 3/0/0 |
| 21/22 | Melbourne City FC | AFC Champions League | 5 | 5 | 3 | 1 | 144 | 2/0/0 |
| 2021 | Melbourne City FC | FFA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 20/21 | Melbourne City FC | A-League Finals | 2 | 2 | 1 | 1 | 180 | 1/0/0 |
| 20/21 | Melbourne City FC | A-League | 26 | 19 | 1 | 4 | 839 | 1/0/0 |
| 19/20 | Sydney FC | A-League | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1/0/0 |
Transferhistorie
6| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | Celtic → Rapid Vienna | €900.0K | €1.5M |
| 2025-06-30 | Melbourne City → Celtic | €900.0K | €0.0 |
| 2024-02-01 | Celtic → Melbourne City | €1.5M | €0.0 |
| 2023-07-01 | Melbourne City → Celtic | €1.0M | €1.8M |
| 2020-09-10 | Sydney FC → Melbourne City | €50.0K | €0.0 |
| 2019-09-04 | Sydney FC II → Sydney FC | €25.0K | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
4| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2024-11-05 → 2025-01-24 | Hamstring injury | 81 | 12 |
| 2024-04-03 → 2024-06-30 | Muscle injury | 89 | 7 |
| 2024-02-25 → 2024-04-01 | Hamstring injury | 37 | 6 |
| 2023-06-14 → 2023-09-22 | unknown injury | 101 | 10 |
Marktwertverlauf
142018-02-21 – 2025-06-02
Karriere in der Nationalmannschaft
4| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3433 | 10 | 0 | 11 | — |
| #53845 | 3 | 1 | 19 | — |
| #32270 | 3 | 0 | 10 | — |
| #39276 | 0 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
10| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Jamie Maclaren | 1.88 | — |
| Curtis Good | 1.78 | — |
| Aiden O'Neill | 2.05 | — |
| Nuno Reis | 1.83 | — |
| Mathew Leckie | 1.85 | — |
| Andrew Nabbout | 1.84 | — |
| Connor Metcalfe | 1.88 | — |
| Callum Talbot | 1.89 | — |
| Jordan Bos | 1.96 | — |
| Nathaniel Atkinson | 1.89 | — |
