0
1
1
0
2022-2022
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
DF
Nr.
4
Geboren
1999-03-07
Geburtsort
Rivera, Uruguay
Nationalität
Uruguay Spain
Größe
192 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
FC Barcelona
Im Verein seit
2020-10-05
Vertrag
2031-06-30
Berater
Excellence Sport
Aktueller Marktwert
€35.0M
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
FC Barcelona
Aktueller Marktwert
€35.0M
Höchstmarktwert
€70.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | FC Barcelona | LaLiga | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | FC Barcelona | LaLiga | 20 | 12 | 1 | 1 | 757 | 3/0/0 |
| 24/25 | FC Barcelona | Champions League | 9 | 8 | 1 | 0 | 520 | 0/0/0 |
| 24/25 | FC Barcelona | Copa del Rey | 6 | 4 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | FC Barcelona | Supercopa | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 23/24 | FC Barcelona | LaLiga | 32 | 25 | 1 | 2 | 1,994 | 6/0/0 |
| 23/24 | FC Barcelona | Champions League | 8 | 8 | 0 | 0 | — | 2/0/1 |
| 23/24 | FC Barcelona | Copa del Rey | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | FC Barcelona | Supercopa | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/1/0 |
| 22/23 | FC Barcelona | LaLiga | 24 | 22 | 0 | 2 | — | 6/0/1 |
| 22/23 | FC Barcelona | Copa del Rey | 4 | 4 | 1 | 0 | 330 | 1/0/0 |
| 22/23 | FC Barcelona | Europa League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | FC Barcelona | Supercopa | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 22/23 | FC Barcelona | Champions League | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | FC Barcelona | LaLiga | 31 | 30 | 4 | 0 | 568 | 6/0/0 |
| 21/22 | FC Barcelona | Europa League | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Transferhistorie
4| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2020-10-05 | Barcelona B → Barcelona | €10.0M | €0.0 |
| 2018-08-29 | Boston River → Barcelona B | €175.0K | €4.7M |
| 2017-07-28 | Rentistas → Boston River | €100.0K | €395.0K |
| 2016-07-01 | Rentistas U19 → Rentistas | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
12| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2025-05-16 → 2025-05-20 | Knee problems | 5 | 1 |
| 2025-02-10 → 2025-02-17 | ankle sprain | 8 | 1 |
| 2024-07-15 → 2024-12-08 | Hamstring injury | 147 | 29 |
| 2024-05-15 → 2024-05-18 | Knee problems | 4 | 1 |
| 2023-08-17 → 2023-09-22 | Muscle injury | 37 | 7 |
| 2023-05-15 → 2023-06-15 | Calf injury | 32 | 5 |
| 2023-03-20 → 2023-03-30 | Adductor injury | 11 | 2 |
| 2022-09-26 → 2022-12-04 | Adductor tear | 70 | 16 |
| 2022-05-09 → 2022-05-19 | concussion | 11 | 2 |
| 2022-02-14 → 2022-02-21 | Calf injury | 8 | 2 |
| 2022-01-06 → 2022-01-13 | Hand injury | 8 | 2 |
| 2021-10-11 → 2021-11-01 | Hamstring injury | 22 | 6 |
Marktwertverlauf
252017-05-21 – 2025-06-08
Karriere in der Nationalmannschaft
2| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3449 | 24 | 2 | 4 | — |
| #22989 | 12 | 2 | 19 | — |
Teamkollegen
10| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Sergio Busquets | 2.11 | — |
| Jordi Alba | 2.14 | — |
| Riqui Puig | 1.84 | — |
| Ousmane Dembélé | 2.28 | — |
| Sergi Roberto | 2.04 | — |
| Óscar Mingueza | 2.00 | — |
| Clément Lenglet | 2.12 | — |
| Iñaki Peña | 1.96 | — |
| Ansu Fati | 2.11 | — |
| Sergiño Dest | 1.71 | — |
