0
2
1
0
2022-2026
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
FW
Nr.
26
Geboren
2001-06-18
Geburtsort
Guarulhos, Brazil
Nationalität
Brazil Italy
Größe
178 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Arsenal FC
Im Verein seit
2019-07-02
Vertrag
2027-06-30
Berater
Roc Nation Sports
Aktueller Marktwert
€45.0M
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Arsenal FC
Aktueller Marktwert
€45.0M
Höchstmarktwert
€85.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Arsenal FC | Premier League | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Arsenal FC | Premier League | 35 | 33 | 8 | 4 | 287 | 1/0/0 |
| 24/25 | Arsenal FC | Champions League | 13 | 13 | 2 | 2 | 469 | 2/0/0 |
| 24/25 | Arsenal FC | EFL Cup | 5 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Arsenal FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Arsenal FC | Premier League | 35 | 35 | 6 | 4 | 338 | 1/0/0 |
| 23/24 | Arsenal FC | Champions League | 6 | 6 | 2 | 1 | 242 | 0/0/0 |
| 23/24 | Arsenal FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Arsenal FC | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Arsenal FC | Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Arsenal FC | Premier League | 36 | 36 | 15 | 6 | 187 | 3/0/0 |
| 22/23 | Arsenal FC | Europa League | 8 | 7 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 22/23 | Arsenal FC | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Arsenal FC | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Arsenal FC | Premier League | 36 | 29 | 6 | 6 | 311 | 1/1/0 |
| 21/22 | Arsenal FC | EFL Cup | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
Transferhistorie
2| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2019-07-02 | Ituano → Arsenal | €0.0 | €7.1M |
| 2018-01-01 | Ituano U20 → Ituano | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
8| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2025-02-06 → 2025-03-07 | Hamstring injury | 30 | 4 |
| 2024-03-05 → 2024-03-29 | Foot injury | 25 | 4 |
| 2023-09-17 → 2023-10-07 | Hamstring injury | 21 | 6 |
| 2023-05-14 → 2023-06-01 | Ankle injury | 19 | 3 |
| 2021-01-09 → 2021-01-17 | Ankle injury | 9 | 2 |
| 2020-06-21 → 2020-12-18 | Knee injury | 181 | 37 |
| 2020-02-20 → 2020-02-25 | Knock | 6 | 2 |
| 2019-12-23 → 2020-01-06 | Hamstring injury | 15 | 4 |
Marktwertverlauf
222019-08-07 – 2025-12-09
Karriere in der Nationalmannschaft
3| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3439 | 19 | 2 | 22 | — |
| #37018 | 3 | 0 | 17 | — |
| #53818 | 3 | 0 | 21 | — |
Teamkollegen
10| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Thomas Partey | 2.00 | — |
| Granit Xhaka | 1.90 | — |
| Eddie Nketiah | 1.90 | — |
| Kieran Tierney | 1.95 | — |
| Aaron Ramsdale | 1.99 | — |
| Oleksandr Zinchenko | 2.05 | — |
| Rob Holding | 1.97 | — |
| Jorginho | 1.91 | — |
| Emile Smith Rowe | 1.78 | — |
| Alexandre Lacazette | 1.60 | — |
