1
2
1
1
2018-2022
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
DF
Nr.
6
Geboren
1993-03-05
Geburtsort
Sheffield, England
Nationalität
England
Größe
194 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Manchester United
Im Verein seit
2019-08-05
Vertrag
2026-06-30
Berater
Triple S Sports
Aktueller Marktwert
€13.0M
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
1
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
1
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
1 ToreVereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Manchester United
Aktueller Marktwert
€13.0M
Höchstmarktwert
€70.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Manchester United | Premier League | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 25/26 | Manchester United | EFL Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 24/25 | Manchester United | Premier League | 30 | 27 | 1 | 0 | 1,756 | 6/0/0 |
| 24/25 | Manchester United | Europa League | 10 | 8 | 2 | 1 | 298 | 2/0/0 |
| 24/25 | Manchester United | FA Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | 284 | 1/0/0 |
| 24/25 | Manchester United | EFL Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Manchester United | Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Manchester United | Premier League | 25 | 22 | 2 | 3 | 825 | 3/0/0 |
| 23/24 | Manchester United | FA Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | 170 | 0/0/0 |
| 23/24 | Manchester United | Champions League | 5 | 4 | 1 | 0 | 310 | 1/0/0 |
| 23/24 | Manchester United | EFL Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Manchester United | FA Cup | 5 | 4 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 22/23 | Manchester United | Premier League | 31 | 16 | 0 | 0 | — | 4/0/0 |
| 22/23 | Manchester United | Europa League | 10 | 7 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 22/23 | Manchester United | EFL Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 21/22 | Manchester United | Premier League | 33 | 30 | 1 | 0 | 2,515 | 7/1/0 |
Transferhistorie
7| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2019-08-05 | Leicester → Man Utd | €50.0M | €87.0M |
| 2017-07-01 | Hull City → Leicester | €8.0M | €13.7M |
| 2015-05-31 | Wigan → Hull City | €2.0M | €0.0 |
| 2015-02-10 | Hull City → Wigan | €3.0M | €0.0 |
| 2014-07-29 | Sheff Utd → Hull City | €750.0K | €3.2M |
| 2011-07-01 | Sheff Utd U18 → Sheff Utd | €0.0 | €0.0 |
| 2009-07-01 | Barnsley U18 → Sheff Utd U18 | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
12| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2025-03-02 → 2025-03-24 | Calf injury | 23 | 5 |
| 2024-11-06 → 2024-11-29 | unknown injury | 24 | 5 |
| 2024-09-27 → 2024-10-01 | Knock | 5 | 1 |
| 2024-05-05 → 2024-06-30 | Muscle injury | 57 | 11 |
| 2023-12-13 → 2024-01-24 | Groin injury | 43 | 6 |
| 2022-09-26 → 2022-10-25 | Hamstring injury | 30 | 7 |
| 2022-04-26 → 2022-05-03 | Knee problems | 8 | 2 |
| 2022-01-01 → 2022-01-14 | Chest injury | 14 | 2 |
| 2021-09-25 → 2021-10-15 | Calf injury | 21 | 5 |
| 2021-05-09 → 2021-06-13 | Ankle injury | 36 | 9 |
| 2019-01-20 → 2019-01-29 | Foot injury | 10 | 0 |
| 2018-11-03 → 2018-12-08 | Knee injury | 36 | 9 |
Marktwertverlauf
362011-09-04 – 2025-05-29
Karriere in der Nationalmannschaft
2| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3299 | 64 | 7 | 6 | — |
| #9565 | 1 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
10| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Marcus Rashford | 1.91 | — |
| Scott McTominay | 1.94 | — |
| Victor Lindelöf | 1.91 | — |
| Aaron Wan-Bissaka | 1.89 | — |
| Fred | 1.99 | — |
| David de Gea | 1.85 | — |
| Ryan Flynn | 1.81 | — |
| Anthony Martial | 1.98 | — |
| Mason Greenwood | 1.89 | — |
| Kevin McDonald | 1.82 | — |
