0
2
1
0
2018-2022
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
MF
Nr.
17, 20
Geboren
1996-05-02
Geburtsort
Bremen, Germany
Nationalität
Germany
Größe
185 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Borussia Dortmund
Im Verein seit
2019-07-01
Vertrag
2026-06-30
Berater
Relatives
Aktueller Marktwert
€25.0M
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Borussia Dortmund
Aktueller Marktwert
€25.0M
Höchstmarktwert
€50.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 2 | 2 | 1 | 0 | 135 | 0/0/0 |
| 25/26 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2025 | Borussia Dortmund | Club World Cup | 5 | 5 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 30 | 30 | 5 | 10 | 464 | 1/0/0 |
| 24/25 | Borussia Dortmund | Champions League | 13 | 13 | 0 | 5 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 2 | 2 | 1 | 0 | 210 | 0/0/0 |
| 23/24 | Borussia Dortmund | Champions League | 12 | 12 | 2 | 3 | 395 | 0/0/0 |
| 23/24 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 32 | 32 | 7 | 12 | 319 | 2/0/0 |
| 23/24 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 3 | 3 | 1 | 1 | 225 | 0/0/0 |
| 22/23 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 32 | 32 | 9 | 8 | 268 | 2/0/0 |
| 22/23 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | Borussia Dortmund | Champions League | 8 | 7 | 1 | 1 | 477 | 0/0/0 |
| 21/22 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 31 | 31 | 9 | 8 | 231 | 3/0/0 |
| 21/22 | Borussia Dortmund | Europa League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Borussia Dortmund | Champions League | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Transferhistorie
5| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2019-07-01 | B. Leverkusen → Bor. Dortmund | €50.0M | €25.0M |
| 2014-01-01 | Wolfsburg U19 → B. Leverkusen | €0.0 | €500.0K |
| 2012-07-01 | Wolfsburg U17 → Wolfsburg U19 | €0.0 | €0.0 |
| 2011-07-01 | Oberneul. Yth. → Wolfsburg U17 | €0.0 | €0.0 |
| 2009-07-01 | Borgfeld Yth. → Oberneul. Yth. | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
12| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | Scaphoid fracture | 13 | 1 |
| 2025-02-21 → 2025-02-27 | muscle stiffness | 7 | 1 |
| 2024-11-28 → 2024-12-19 | muscular problems | 22 | 4 |
| 2024-01-25 → 2024-02-04 | Ill | 11 | 2 |
| 2023-10-23 → 2023-10-26 | muscular problems | 4 | 1 |
| 2023-03-08 → 2023-03-29 | Torn muscle fiber | 22 | 4 |
| 2022-09-19 → 2022-09-27 | influenza | 9 | 2 |
| 2021-12-02 → 2021-12-09 | concussion | 8 | 2 |
| 2021-09-16 → 2021-09-27 | Muscle injury | 12 | 2 |
| 2021-08-02 → 2021-08-19 | Corona virus | 18 | 3 |
| 2020-02-06 → 2020-02-20 | Torn lateral ankle ligament | 15 | 3 |
| 2019-07-29 → 2019-08-12 | Adductor pain | 15 | 2 |
Marktwertverlauf
332014-01-05 – 2025-06-04
Karriere in der Nationalmannschaft
8| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3262 | 48 | 3 | 14 | — |
| #17662 | 19 | 5 | 11 | — |
| #5710 | 12 | 2 | 11 | — |
| #3817 | 8 | 1 | 11 | — |
| #5709 | 6 | 2 | 11 | — |
| #49503 | 6 | 0 | 11 | — |
| #17368 | 3 | 1 | 11 | — |
| #27300 | 2 | 2 | 7 | — |
Teamkollegen
10| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Bernd Leno | 1.61 | — |
| Jonathan Tah | 1.71 | — |
| Wendell | 1.67 | — |
| Marco Reus | 1.84 | — |
| Raphaël Guerreiro | 1.88 | — |
| Donyell Malen | 1.82 | — |
| Kai Havertz | 1.60 | — |
| Manuel Akanji | 1.94 | — |
| Jude Bellingham | 1.99 | — |
| Kevin Volland | 1.51 | — |
