0
2
1
0
2014-2018
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
MF
Nr.
16
Geboren
1990-10-06
Geburtsort
Nabari, Mie, Japan
Nationalität
Japan
Größe
174 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
V-Varen Nagasaki
Im Verein seit
2025-01-20
Vertrag
2026-01-31
Berater
JAPAN SPORTS ...
Aktueller Marktwert
€500.0K
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
V-Varen Nagasaki
Aktueller Marktwert
€500.0K
Höchstmarktwert
€2.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | V-Varen Nagasaki | J2 League | 22 | 22 | 2 | 3 | 911 | 1/0/0 |
| 2025 | V-Varen Nagasaki | Emperor's Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Vissel Kobe | AFC Champions League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2024 | Vissel Kobe | J1 League | 27 | 27 | 3 | 0 | 680 | 0/0/0 |
| 2024 | Vissel Kobe | Emperor's Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2024 | Vissel Kobe | Jap. Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2023 | Vissel Kobe | J1 League | 32 | 32 | 4 | 2 | 694 | 2/0/0 |
| 2023 | Vissel Kobe | Emperor's Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2023 | Vissel Kobe | J. League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2022 | Vissel Kobe | J1 League | 33 | 33 | 2 | 2 | 1,479 | 0/0/0 |
| 2022 | Vissel Kobe | Emperor's Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Vissel Kobe | AFC Champions League | 6 | 6 | 0 | 2 | — | 1/0/0 |
| 2022 | Vissel Kobe | J. League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Vissel Kobe | AFC CL-Qualification | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 2021 | Vissel Kobe | J1 League | 32 | 32 | 5 | 5 | 552 | 0/0/0 |
| 2021 | Vissel Kobe | Emperor's Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
Transferhistorie
5| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | Vissel Kobe → V-V. Nagasaki | €550.0K | €0.0 |
| 2019-01-07 | Cerezo Osaka → Vissel Kobe | €2.0M | €0.0 |
| 2016-07-01 | Hannover 96 → Cerezo Osaka | €1.5M | €1.5M |
| 2016-01-01 | Cerezo Osaka → Hannover 96 | €1.5M | €1.0M |
| 2009-02-01 | Cerezo U18 → Cerezo Osaka | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
9| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2024-08-26 → 2024-11-04 | Meniscus injury | 71 | 12 |
| 2021-09-06 → 2021-10-25 | Calf injury | 50 | 6 |
| 2020-02-11 → 2020-02-12 | Fever | 2 | 0 |
| 2018-09-01 → 2018-09-08 | Hamstring strain | 8 | 2 |
| 2017-12-12 → 2017-12-23 | Calf problems | 12 | 2 |
| 2017-11-24 → 2017-12-10 | Torn muscle fiber | 17 | 3 |
| 2016-03-28 → 2016-06-01 | Fracture of the eye socket | 66 | 8 |
| 2016-03-28 → 2016-06-01 | Broken nose bone | 66 | 8 |
| 2014-08-11 → 2014-12-10 | Meniscus injury | 122 | 31 |
Marktwertverlauf
262009-12-12 – 2025-06-25
Karriere in der Nationalmannschaft
3| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3435 | 48 | 3 | 20 | — |
| #28642 | 6 | 0 | 0 | — |
| #53813 | 6 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
10| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Jin-hyeon Kim | 1.56 | — |
| Gotoku Sakai | 1.69 | — |
| Takahiro Ogihara | 1.58 | — |
| Kenyu Sugimoto | 1.60 | — |
| Ryo Hatsuse | 1.47 | — |
| Daiya Maekawa | 1.64 | — |
| Leo Osaki | 1.56 | — |
| Yuya Osako | 1.86 | — |
| Daiju Sasaki | 1.65 | — |
| Tetsushi Yamakawa | 1.75 | — |
