0
3
1
0
2014-2022
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
GK
Nr.
1, 12
Geboren
1982-09-18
Geburtsort
La Barca, Mexico
Nationalität
Mexico
Größe
188 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2024-10-11
Vertrag
—
Berater
AmEro Sports
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€2.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | FC Juárez | Liga MX Clausura | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | FC Juárez | Liga MX Apertura | 17 | 17 | — | 0 | 1,470 | 2/1/0 |
| 2023 | FC Juárez | Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | FC Juárez | Liga MX Clausura | 17 | 17 | — | 0 | 1,530 | 2/0/0 |
| 22/23 | FC Juárez | Liguilla Apertura | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 22/23 | FC Juárez | Liga MX Apertura | 17 | 17 | — | 0 | 1,530 | 3/0/0 |
| 21/22 | UNAM Pumas | Liguilla Clausura | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 21/22 | UNAM Pumas | CONCACAF CL | 7 | 7 | — | 0 | 630 | 1/0/0 |
| 21/22 | UNAM Pumas | Liga MX Clausura | 15 | 14 | — | 0 | 1,260 | 1/0/0 |
| 21/22 | UNAM Pumas | Liguilla Apertura | 5 | 5 | — | 0 | 450 | 0/0/0 |
| 21/22 | UNAM Pumas | Liga MX Apertura | 11 | 11 | — | 0 | 990 | 3/0/0 |
| 2021 | UNAM Pumas | Leagues Cup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 1/0/0 |
| 20/21 | UNAM Pumas | Liga MX Clausura | 16 | 16 | — | 0 | 1,440 | 1/0/0 |
| 20/21 | UNAM Pumas | Liguilla Apertura | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 20/21 | UNAM Pumas | Liga MX Apertura | 14 | 14 | — | 0 | 1,211 | 3/1/0 |
| 19/20 | Deportivo Toluca | Liga MX Clausura | 10 | 10 | — | 0 | 900 | 0/0/0 |
Transferhistorie
11| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | Without Club → Retired | €200.0K | €0.0 |
| 2024-07-01 | FC Juárez → Without Club | €200.0K | €0.0 |
| 2022-07-01 | UNAM Pumas → FC Juárez | €800.0K | €0.0 |
| 2020-07-02 | Toluca → UNAM Pumas | €800.0K | €0.0 |
| 2010-07-01 | Chivas → Toluca | €1.5M | €2.5M |
| 2010-06-30 | Toluca → Chivas | €1.5M | €0.0 |
| 2009-07-01 | Chivas → Toluca | €200.0K | €0.0 |
| 2009-06-30 | Tigres UANL → Chivas | €200.0K | €0.0 |
| 2008-07-01 | Chivas → Tigres UANL | €215.0K | €0.0 |
| 2005-01-01 | Chivas La Piedad → Chivas | €0.0 | €0.0 |
| 2003-07-01 | Chivas II → CD Tapatío | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
3| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2020-11-08 → 2020-12-07 | Muscle injury | 30 | 7 |
| 2017-07-30 → 2018-01-22 | Torn lateral knee ligament | 177 | 33 |
| 2009-02-18 → 2009-08-01 | Shoulder injury | 165 | 0 |
Marktwertverlauf
322008-01-24 – 2024-10-10
Karriere in der Nationalmannschaft
3| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #6303 | 40 | 0 | 1 | — |
| #53815 | 3 | 0 | 0 | — |
| #45997 | 0 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
4| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Isaác Brizuela | 1.48 | — |
| Osvaldo González | 1.55 | — |
| Enrique Triverio | 1.44 | — |
| Leonel López | 1.73 | — |
