0
1
1
0
2014-2014
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
DF
Nr.
13
Geboren
1990-09-14
Geburtsort
Ilorin, Nigeria
Nationalität
Nigeria
Größe
184 cm
Starker Fuß
left
Aktueller Verein
Without Club
Im Verein seit
2019-10-01
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Without Club
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€300.0K
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Akwa United | NPFL Playoffs | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Akwa United | NPFL | 11 | 10 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 16/17 | Heart of Midlothian FC | Premiership | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 16/17 | Heart of Midlothian FC | SFA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 16/17 | Heart of Midlothian FC | Betfred Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | Heart of Midlothian FC | Premiership | 30 | 24 | 0 | 0 | — | 3/1/1 |
| 15/16 | Heart of Midlothian FC | SFA Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 15/16 | Heart of Midlothian FC | SCL by Utilita | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | FC Ashdod | Ligat ha'Al - Relegation round | 6 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 14/15 | FC Ashdod | Ligat ha'Al | 25 | 11 | 0 | 0 | — | 5/0/0 |
| 14/15 | FC Ashdod | Gvia haMedina | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | FC Ashdod | Ligat ha'Al - Relegation round | 5 | 4 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 13/14 | FC Ashdod | Ligat ha'Al | 22 | 20 | 0 | 2 | — | 3/0/0 |
| 13/14 | FC Ashdod | Gvia haMedina | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 12/13 | FC Ashdod | Ligat ha'Al - Relegation round | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 12/13 | FC Ashdod | Ligat ha'Al | 16 | 16 | 0 | 1 | — | 4/0/0 |
Transferhistorie
8| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | Akwa United → Without Club | €0.0 | €0.0 |
| 2018-11-10 | Without Club → Akwa United | €0.0 | €0.0 |
| 2017-07-01 | Heart of Midl. → Without Club | €200.0K | €0.0 |
| 2015-08-01 | FC Ashdod → Heart of Midl. | €250.0K | €0.0 |
| 2012-08-01 | Sharks FC → FC Ashdod | €0.0 | €0.0 |
| 2009-07-01 | Lobi Stars → Sharks FC | €0.0 | €0.0 |
| 2008-07-01 | Kwara United → Lobi Stars | €0.0 | €0.0 |
| 2007-07-01 | Unknown → Kwara United | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
0—
Marktwertverlauf
62012-11-25 – 2018-11-09
Karriere in der Nationalmannschaft
1| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3444 | 16 | 0 | 13 | — |
Teamkollegen
10| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Ofir Marciano | 1.18 | — |
| Israel Rosh | 1.21 | — |
| Benzi Moshel | 1.04 | — |
| Murad Abu Anza | 1.38 | — |
| Sam Nicholson | 1.57 | — |
| Niv Zrihan | 0.83 | — |
| Callum Paterson | 1.52 | — |
| Michael Ohana | 0.81 | — |
| Juanma Delgado | 1.60 | — |
| Nir Bitton | 1.33 | — |
