0
1
1
0
2014-2014
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
DF
Nr.
3
Geboren
1991-04-27
Geburtsort
Moskau, Russia
Nationalität
Russia
Größe
178 cm
Starker Fuß
left
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2024-07-01
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€6.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | CSKA Moscow | Russian Cup | 10 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 22/23 | CSKA Moscow | Premier Liga | 21 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | CSKA Moscow | Premier Liga | 22 | 14 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 21/22 | CSKA Moscow | Russian Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 20/21 | CSKA Moscow | Premier Liga | 25 | 22 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 20/21 | CSKA Moscow | Russian Cup | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 20/21 | CSKA Moscow | Europa League | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | CSKA Moscow | Premier Liga | 18 | 9 | 2 | 0 | 382 | 2/0/0 |
| 19/20 | CSKA Moscow | Russian Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | CSKA Moscow | Europa League | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | CSKA Moscow | Premier Liga | 24 | 20 | 1 | 1 | 1,398 | 3/0/0 |
| 18/19 | CSKA Moscow | Champions League | 4 | 3 | 1 | 1 | 213 | 1/0/0 |
| 18/19 | CSKA Moscow | Russian Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | CSKA Moscow | Premier Liga | 22 | 19 | 3 | 1 | 543 | 2/0/0 |
| 17/18 | CSKA Moscow | Europa League | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 17/18 | CSKA Moscow | Champions League | 5 | 5 | 1 | 0 | 410 | 0/0/0 |
Transferhistorie
4| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Career break → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2023-07-01 | CSKA Moscow → Career break | €400.0K | €0.0 |
| 2009-01-01 | CSKA Moscow II → CSKA Moscow | €50.0K | €0.0 |
| 2008-01-01 | CSKA U17 → CSKA Moscow II | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
12| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2022-07-24 → 2022-09-18 | Tendon irritation | 57 | 10 |
| 2021-09-06 → 2021-09-28 | infection | 23 | 4 |
| 2021-07-25 → 2021-08-17 | Bruise on shinbone | 24 | 4 |
| 2020-09-30 → 2020-11-12 | Muscle injury | 44 | 8 |
| 2020-06-08 → 2020-06-15 | Metacarpal fracture | 8 | 0 |
| 2019-06-24 → 2019-10-10 | Dislocation fracture of the ankle joint | 109 | 15 |
| 2018-11-27 → 2018-12-01 | Food poisoning | 5 | 1 |
| 2018-09-23 → 2018-11-02 | Groin injury | 41 | 8 |
| 2018-08-18 → 2018-09-11 | Adductor pain | 25 | 3 |
| 2018-05-05 → 2018-06-05 | Groin injury | 32 | 2 |
| 2018-04-09 → 2018-04-21 | Thigh problems | 13 | 4 |
| 2017-11-22 → 2018-03-07 | Ankle injury | 106 | 8 |
Marktwertverlauf
382008-04-10 – 2024-03-03
Karriere in der Nationalmannschaft
3| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #11945 | 23 | 1 | 3 | — |
| #3448 | 10 | 0 | 23 | — |
| #21669 | 3 | 0 | 5 | — |
Teamkollegen
10| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Igor Akinfeev | 1.83 | — |
| Zoran Tosic | 1.86 | — |
| Kirill Nababkin | 1.81 | — |
| Ahmed Musa | 1.86 | — |
| Fedor Chalov | 1.70 | — |
| Georgi Milanov | 1.68 | — |
| Bibras Natcho | 1.85 | — |
| Tomas Necid | 1.65 | — |
| Aleksandr Golovin | 1.82 | — |
| Ivan Oblyakov | 1.55 | — |
