1
3
1
1
2014-2022
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
MF / FW
Nr.
10, 19
Geboren
1994-12-08
Geburtsort
Kingston, England
Nationalität
England Jamaica
Größe
170 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Chelsea FC
Im Verein seit
2022-07-13
Vertrag
2027-06-30
Berater
16NinetyTwo
Aktueller Marktwert
€10.0M
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
1
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
1
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
1 ToreVereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Chelsea FC
Aktueller Marktwert
€10.0M
Höchstmarktwert
€160.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Arsenal FC | Premier League | 29 | 17 | 0 | 2 | — | 1/0/0 |
| 24/25 | Arsenal FC | Champions League | 13 | 6 | 0 | 2 | — | 3/0/0 |
| 24/25 | Arsenal FC | EFL Cup | 5 | 4 | 1 | 1 | 270 | 1/0/0 |
| 24/25 | Arsenal FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Chelsea FC | Premier League | 34 | 31 | 8 | 7 | 248 | 7/0/0 |
| 23/24 | Chelsea FC | FA Cup | 6 | 6 | 1 | 3 | 344 | 0/0/0 |
| 23/24 | Chelsea FC | EFL Cup | 6 | 6 | 1 | 1 | 432 | 1/0/0 |
| 22/23 | Chelsea FC | Premier League | 29 | 28 | 6 | 3 | 317 | 4/0/0 |
| 22/23 | Chelsea FC | Champions League | 9 | 9 | 3 | 1 | 213 | 1/0/0 |
| 22/23 | Chelsea FC | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 21/22 | Manchester City | Premier League | 37 | 30 | 13 | 6 | 164 | 1/0/0 |
| 21/22 | Manchester City | Champions League | 12 | 12 | 3 | 2 | 193 | 1/0/0 |
| 21/22 | Manchester City | FA Cup | 4 | 3 | 1 | 0 | 202 | 0/0/0 |
| 21/22 | Manchester City | EFL Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | Manchester City | Champions League | 13 | 11 | 1 | 3 | 649 | 1/0/0 |
| 20/21 | Manchester City | Premier League | 36 | 31 | 10 | 8 | 254 | 4/0/0 |
Transferhistorie
6| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | Arsenal → Chelsea | €10.0M | €0.0 |
| 2024-08-30 | Chelsea → Arsenal | €35.0M | €0.0 |
| 2022-07-13 | Man City → Chelsea | €70.0M | €56.2M |
| 2015-07-14 | Liverpool → Man City | €40.0M | €63.7M |
| 2012-07-01 | Liverpool U18 → Liverpool | €0.0 | €0.0 |
| 2010-02-16 | QPR U18 → Liverpool U18 | €0.0 | €700.0K |
Aktuelle Verletzungen
12| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2024-12-20 → 2025-01-07 | Knee problems | 19 | 5 |
| 2024-04-25 → 2024-05-05 | unknown injury | 11 | 3 |
| 2024-04-11 → 2024-04-16 | Ill | 6 | 1 |
| 2023-03-09 → 2023-04-02 | Hamstring injury | 25 | 3 |
| 2023-02-09 → 2023-02-12 | Knee problems | 4 | 1 |
| 2023-01-05 → 2023-02-02 | Hamstring injury | 29 | 5 |
| 2021-01-08 → 2021-01-12 | Knock | 5 | 1 |
| 2020-11-14 → 2020-11-20 | Calf strain | 7 | 2 |
| 2020-02-02 → 2020-02-24 | Hamstring injury | 23 | 3 |
| 2018-09-02 → 2018-09-14 | Back injury | 13 | 2 |
| 2018-02-13 → 2018-03-11 | Hamstring injury | 27 | 6 |
| 2017-11-06 → 2017-11-15 | Back problems | 10 | 2 |
Marktwertverlauf
352012-09-10 – 2025-05-29
Karriere in der Nationalmannschaft
6| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3299 | 82 | 20 | 10 | — |
| #23260 | 13 | 3 | 7 | — |
| #9565 | 8 | 3 | 11 | — |
| #30322 | 7 | 1 | 0 | — |
| #21340 | 1 | 0 | 0 | — |
| #31269 | 0 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
10| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Kevin De Bruyne | 2.24 | — |
| Kyle Walker | 2.29 | — |
| Ederson | 2.32 | — |
| John Stones | 2.28 | — |
| İlkay Gündoğan | 2.34 | — |
| Bernardo Silva | 2.40 | — |
| Gabriel Jesus | 2.36 | — |
| Nicolás Otamendi | 2.24 | — |
| Jordan Henderson | 2.03 | — |
| Phil Foden | 2.34 | — |
