0
1
1
0
2014-2014
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
GK
Nr.
22
Geboren
1988-03-17
Geburtsort
Hexham, England
Nationalität
England
Größe
201 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Without Club
Im Verein seit
2025-07-01
Vertrag
—
Berater
CAA Stellar
Aktueller Marktwert
€1.0M
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Without Club
Aktueller Marktwert
€1.0M
Höchstmarktwert
€15.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 24/25 | Tottenham Hotspur | Europa League | 8 | 4 | — | 0 | 360 | 0/0/0 |
| 24/25 | Tottenham Hotspur | Premier League | 18 | 7 | — | 0 | 630 | 0/0/0 |
| 24/25 | Tottenham Hotspur | EFL Cup | 3 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 23/24 | Tottenham Hotspur | Premier League | 23 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 23/24 | Tottenham Hotspur | EFL Cup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 22/23 | Tottenham Hotspur | Premier League | 38 | 14 | — | 0 | 1,215 | 1/0/0 |
| 22/23 | Tottenham Hotspur | Champions League | 8 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 22/23 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 3 | 3 | — | 0 | 270 | 0/0/0 |
| 22/23 | Tottenham Hotspur | EFL Cup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 21/22 | Southampton FC | Premier League | 33 | 19 | — | 0 | 1,710 | 1/0/0 |
| 21/22 | Southampton FC | FA Cup | 2 | 2 | — | 0 | 210 | 0/0/0 |
| 21/22 | Southampton FC | EFL Cup | 3 | 3 | — | 0 | 270 | 1/0/0 |
| 20/21 | Southampton FC | Premier League | 38 | 8 | — | 0 | 720 | 0/0/0 |
| 20/21 | Southampton FC | FA Cup | 5 | 5 | — | 0 | 450 | 0/0/0 |
Transferhistorie
12| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Tottenham → Without Club | €1.0M | €0.0 |
| 2022-07-01 | Southampton → Tottenham | €2.0M | €0.0 |
| 2020-05-31 | Celtic → Southampton | €6.5M | €0.0 |
| 2019-08-22 | Southampton → Celtic | €8.0M | €0.0 |
| 2014-08-09 | Celtic → Southampton | €4.5M | €12.5M |
| 2012-07-05 | Newcastle → Celtic | €2.0M | €2.5M |
| 2012-05-31 | Celtic → Newcastle | €2.0M | €0.0 |
| 2011-08-17 | Newcastle → Celtic | €2.0M | €0.0 |
| 2011-05-31 | Celtic → Newcastle | €2.0M | €0.0 |
| 2010-08-24 | Newcastle → Celtic | €500.0K | €0.0 |
| 2010-05-31 | Norwich → Newcastle | €400.0K | €0.0 |
| 2009-08-28 | Newcastle → Norwich | €400.0K | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
6| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 → 2025-01-17 | Ill | 17 | 4 |
| 2024-02-16 → 2024-08-20 | Ankle injury | 187 | 15 |
| 2023-07-10 → 2023-08-27 | Back problems | 49 | 3 |
| 2021-12-02 → 2021-12-25 | unknown injury | 24 | 3 |
| 2016-11-07 → 2016-11-18 | Abdominal muscle strain | 12 | 2 |
| 2015-03-24 → 2016-01-05 | Patellar tendon rupture | 288 | 45 |
Marktwertverlauf
362007-07-28 – 2025-05-29
Karriere in der Nationalmannschaft
1| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3299 | 6 | 0 | 22 | — |
Teamkollegen
10| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Charlie Mulgrew | 2.16 | — |
| James Forrest | 2.30 | — |
| Anthony Stokes | 2.29 | — |
| James Ward-Prowse | 1.48 | — |
| Gary Hooper | 2.19 | — |
| Dušan Tadić | 1.51 | — |
| Virgil van Dijk | 1.88 | — |
| Adam Matthews | 2.18 | — |
| Efe Ambrose | 2.22 | — |
| Maya Yoshida | 1.35 | — |
