0
1
1
0
2014-2014
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
MF
Nr.
11
Geboren
1987-04-29
Geburtsort
Englewood, New Jersey, United States
Nationalität
United States Colombia
Größe
182 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Philadelphia Union
Im Verein seit
2016-08-03
Vertrag
2025-12-31
Berater
YMU Management Ltd.
Aktueller Marktwert
€100.0K
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Philadelphia Union
Aktueller Marktwert
€100.0K
Höchstmarktwert
€2.5M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Philadelphia Union | MLS | 27 | 21 | 1 | 1 | 641 | 4/0/0 |
| 2025 | Philadelphia Union | US Open Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 121 | 0/0/0 |
| 2024 | Philadelphia Union | MLS | 30 | 30 | 2 | 2 | 724 | 5/0/0 |
| 2024 | Philadelphia Union | Leagues Cup | 7 | 7 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 23/24 | Philadelphia Union | CONCACAF Champions Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2023 | Philadelphia Union | MLS Cup Playoffs | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2023 | Philadelphia Union | MLS | 28 | 28 | 0 | 4 | — | 6/0/0 |
| 2023 | Philadelphia Union | Leagues Cup | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0/0/0 |
| 22/23 | Philadelphia Union | CONCACAF CL | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2022 | Philadelphia Union | MLS Cup Playoffs | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2022 | Philadelphia Union | MLS | 30 | 30 | 6 | 6 | 405 | 8/0/0 |
| 2022 | Philadelphia Union | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2021 | Philadelphia Union | MLS Cup Playoffs | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2021 | Philadelphia Union | MLS | 32 | 32 | 3 | 0 | 888 | 5/0/0 |
| 20/21 | Philadelphia Union | CONCACAF CL | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2020 | Philadelphia Union | MLS Cup Playoffs | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Transferhistorie
6| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2016-08-03 | FC Nantes → Philadelphia | €2.5M | €895.0K |
| 2013-08-09 | Helsingborgs IF → FC Nantes | €750.0K | €800.0K |
| 2012-08-10 | Rangers → Helsingborgs IF | €750.0K | €0.0 |
| 2011-08-17 | Örebro SK → Rangers | €1.5M | €345.0K |
| 2009-01-07 | Boston Eagles → Örebro SK | €0.0 | €0.0 |
| 2007-01-01 | FD Knights → Boston Eagles | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
10| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2024-06-17 → 2024-07-05 | Hamstring injury | 19 | 4 |
| 2023-05-19 → 2023-06-19 | Hamstring injury | 32 | 5 |
| 2022-03-31 → 2022-04-07 | muscular problems | 8 | 1 |
| 2021-12-04 → 2021-12-31 | Quarantine | 28 | 1 |
| 2015-10-15 → 2015-11-16 | Food poisoning | 33 | 7 |
| 2015-08-13 → 2015-08-20 | Hamstring strain | 8 | 1 |
| 2015-05-07 → 2015-06-30 | Knee injury | 55 | 5 |
| 2015-02-20 → 2015-03-05 | Food poisoning | 14 | 2 |
| 2014-10-24 → 2014-11-01 | Hamstring strain | 9 | 2 |
| 2014-02-07 → 2014-02-14 | Hamstring strain | 8 | 1 |
Marktwertverlauf
342009-09-03 – 2025-06-04
Karriere in der Nationalmannschaft
1| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3505 | 66 | 2 | 11 | — |
Teamkollegen
10| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Jack Elliott | 1.61 | — |
| Dániel Gazdag | 1.63 | — |
| José Martínez | 1.72 | — |
| Leon Flach | 1.64 | — |
| Jack McGlynn | 1.51 | — |
| Cory Burke | 1.76 | — |
| Kacper Przybylko | 1.72 | — |
| Fafà Picault | 1.52 | — |
| Jamiro Monteiro | 1.72 | — |
| Sergio Santos | 1.65 | — |
