0
2
1
0
2010-2018
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
FW
Nr.
23
Geboren
1985-07-10
Geburtsort
Riedlingen, Germany
Nationalität
Germany Spain
Größe
189 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2020-07-01
Vertrag
—
Berater
fair-sport GmbH
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Spiele
7
Bilanz der Mannschaft
5-0-2
T/GT
16/5
Spiele mit Tor
0
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€42.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | VfB Stuttgart | 2. Bundesliga | 32 | 23 | 7 | 1 | 174 | 0/0/0 |
| 19/20 | VfB Stuttgart | DFB-Pokal | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | VfB Stuttgart | Bundesliga Playoffs | 2 | 2 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 18/19 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 33 | 31 | 7 | 2 | 317 | 3/1/0 |
| 18/19 | VfB Stuttgart | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 16 | 16 | 8 | 2 | 174 | 3/0/0 |
| 17/18 | VfL Wolfsburg | DFB-Pokal | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 12 | 12 | 1 | 3 | 937 | 0/0/0 |
| 16/17 | VfL Wolfsburg | Bundesliga Playoffs | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 1/0/0 |
| 16/17 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 33 | 33 | 16 | 1 | 178 | 4/0/0 |
| 16/17 | VfL Wolfsburg | DFB-Pokal | 2 | 2 | 1 | 0 | 119 | 0/0/0 |
| 15/16 | Besiktas JK | Süper Lig | 33 | 33 | 26 | 6 | 104 | 3/0/0 |
| 15/16 | Besiktas JK | Türkiye Kupasi | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | Besiktas JK | Europa League | 6 | 5 | 2 | 0 | 195 | 2/0/0 |
| 14/15 | ACF Fiorentina | Serie A | 30 | 20 | 4 | 2 | 350 | 3/0/0 |
| 14/15 | ACF Fiorentina | Europa League | 10 | 8 | 2 | 1 | 324 | 1/0/0 |
Transferhistorie
12| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | VfB Stuttgart → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2018-01-01 | VfL Wolfsburg → VfB Stuttgart | €6.0M | €3.0M |
| 2016-08-17 | Fiorentina → VfL Wolfsburg | €12.0M | €1.1M |
| 2016-06-30 | Besiktas → Fiorentina | €12.0M | €0.0 |
| 2015-07-30 | Fiorentina → Besiktas | €10.0M | €0.0 |
| 2013-07-16 | Bayern Munich → Fiorentina | €28.0M | €15.5M |
| 2009-07-01 | VfB Stuttgart → Bayern Munich | €30.0M | €30.0M |
| 2005-07-01 | Stuttgart II → VfB Stuttgart | €250.0K | €0.0 |
| 2004-01-01 | Stuttgart U19 → Stuttgart II | €0.0 | €0.0 |
| 2002-07-01 | Stuttgart U17 → Stuttgart U19 | €0.0 | €0.0 |
| 2001-07-01 | SSV Ulm U17 → Stuttgart U17 | €0.0 | €0.0 |
| 2000-07-01 | B. Saulgau Yth. → SSV Ulm U17 | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
12| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2019-09-11 → 2019-09-15 | stomach problems | 5 | 1 |
| 2019-08-19 → 2019-08-26 | muscular problems | 8 | 1 |
| 2018-03-05 → 2018-03-08 | Rest | 4 | 0 |
| 2018-02-15 → 2018-02-15 | influenza | 1 | 0 |
| 2018-01-22 → 2018-01-25 | Ankle problems | 4 | 0 |
| 2017-09-11 → 2017-10-19 | Ankle injury | 39 | 7 |
| 2017-03-27 → 2017-03-30 | Adductor pain | 4 | 0 |
| 2017-03-20 → 2017-03-23 | minor knock | 4 | 1 |
| 2016-10-03 → 2016-10-13 | Blockage in the back | 11 | 2 |
| 2016-07-11 → 2016-09-05 | Fitness | 57 | 4 |
| 2016-07-04 → 2016-07-11 | Torn muscle fiber in the adductor area | 8 | 1 |
| 2015-03-09 → 2015-03-19 | Ligament injury | 11 | 4 |
Marktwertverlauf
422004-10-03 – 2020-06-30
Karriere in der Nationalmannschaft
8| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3262 | 78 | 31 | 23 | — |
| #5710 | 20 | 11 | 9 | — |
| #17662 | 14 | 5 | 9 | — |
| #5709 | 8 | 2 | 9 | — |
| #3817 | 6 | 1 | 9 | — |
| #9067 | 4 | 0 | 9 | — |
| #27300 | 3 | 1 | 9 | — |
| #40791 | 2 | 2 | 9 | — |
Teamkollegen
4| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Thomas Müller | 2.18 | — |
| Manuel Neuer | 2.26 | — |
| Luiz Gustavo | 2.04 | — |
| David Alaba | 2.32 | — |
