0
1
1
0
2010-2010
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
GK
Nr.
12
Geboren
1981-12-17
Geburtsort
Bergisch Gladbach, Germany
Nationalität
Germany
Größe
—
Starker Fuß
N/A
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2016-07-01
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Spiele
7
Bilanz der Mannschaft
5-0-2
T/GT
16/5
Spiele mit Tor
0
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€10.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 10 | 10 | — | 0 | 900 | 0/0/0 |
| 12/13 | TSG 1899 Hoffenheim | DFB-Pokal | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 11/12 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 28 | 28 | — | 0 | 2,447 | 1/0/0 |
| 11/12 | SV Werder Bremen | DFB-Pokal | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 10/11 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 29 | 29 | — | 0 | 2,608 | 4/0/0 |
| 10/11 | SV Werder Bremen | Champions League | 5 | 5 | — | 0 | 397 | 0/0/0 |
| 10/11 | SV Werder Bremen | Champions League Qu. | 2 | 2 | — | 0 | 210 | 0/0/0 |
| 10/11 | SV Werder Bremen | DFB-Pokal | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 09/10 | SV Werder Bremen | DFB-Pokal | 6 | 6 | — | 0 | 495 | 1/0/0 |
| 09/10 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 31 | 31 | — | 0 | 2,761 | 2/0/0 |
| 09/10 | SV Werder Bremen | Europa League | 8 | 8 | — | 0 | 720 | 1/0/0 |
| 09/10 | SV Werder Bremen | Europa League Qualifying | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 1/0/0 |
| 08/09 | SV Werder Bremen | DFB-Pokal | 5 | 5 | — | 0 | 480 | 1/0/0 |
| 08/09 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 29 | 29 | — | 0 | 2,610 | 1/0/0 |
| 08/09 | SV Werder Bremen | UEFA Cup | 8 | 8 | — | 0 | 750 | 0/0/0 |
| 08/09 | SV Werder Bremen | Champions League | 4 | 4 | — | 0 | 360 | 0/0/0 |
Transferhistorie
8| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2016-07-01 | Without Club → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2014-01-21 | TSG Hoffenheim → Without Club | €1.0M | €0.0 |
| 2012-07-01 | Werder Bremen → TSG Hoffenheim | €5.5M | €0.0 |
| 2005-07-01 | 1.FC K'lautern → Werder Bremen | €4.0M | €0.0 |
| 2002-01-15 | Fortuna Köln → 1.FC K'lautern | €0.0 | €50.0K |
| 1999-07-01 | Leverkusen U19 → Fortuna Köln | €0.0 | €0.0 |
| 1998-07-01 | Leverkusen U17 → Leverkusen U19 | €0.0 | €0.0 |
| 1996-07-01 | Leverkusen Yth. → Leverkusen U17 | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
12| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2012-11-24 → 2012-12-15 | Torn knee ligaments | 22 | 4 |
| 2012-09-17 → 2012-10-01 | Adductor injury | 15 | 3 |
| 2012-03-16 → 2012-03-27 | Facial fracture | 12 | 2 |
| 2010-10-21 → 2010-11-03 | Inner ligament stretch of the knee | 14 | 4 |
| 2010-07-10 → 2010-07-17 | Bursitis | 8 | 0 |
| 2010-03-26 → 2010-04-01 | Calf stiffness | 7 | 1 |
| 2010-02-25 → 2010-03-04 | Adductor injury | 8 | 4 |
| 2009-12-02 → 2009-12-09 | flu | 8 | 2 |
| 2009-02-20 → 2009-03-05 | Torn muscle fiber | 14 | 4 |
| 2008-11-25 → 2008-12-01 | Adductor injury | 7 | 2 |
| 2008-10-21 → 2008-10-30 | Torn muscle fiber | 10 | 3 |
| 2008-05-13 → 2008-05-19 | Patellar tendon problems | 7 | 1 |
Marktwertverlauf
212004-10-03 – 2014-09-16
Karriere in der Nationalmannschaft
2| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3817 | 14 | 0 | 1 | — |
| #3262 | 6 | 0 | 12 | — |
Teamkollegen
0—
