1
1
1
1
2010-2010
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
DF
Nr.
20
Geboren
1987-01-06
Geburtsort
Manzini, South Africa
Nationalität
South Africa Eswatini
Größe
189 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2021-07-01
Vertrag
—
Berater
FOOTBOOK
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
1
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
1
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
1 ToreVereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€1.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | SuperSport United | DStv Premiership | 28 | 16 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 20/21 | SuperSport United | Nedbank Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | SuperSport United | MTN8 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | SuperSport United | ABSA Premiership | 24 | 11 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | SuperSport United | Carling Knockout | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 19/20 | SuperSport United | MTN8 | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | SuperSport United | ABSA Premiership | 28 | 22 | 1 | 0 | 1,654 | 1/0/0 |
| 18/19 | SuperSport United | Nedbank Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | SuperSport United | Carling Knockout | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 18/19 | SuperSport United | MTN8 | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | Bidvest Wits FC | ABSA Premiership | 25 | 16 | 1 | 0 | 1,395 | 4/0/0 |
| 17/18 | Bidvest Wits FC | CAF Confederation Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | Bidvest Wits FC | CAF-Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | Bidvest Wits FC | Nedbank Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | Bidvest Wits FC | Carling Knockout | 3 | 1 | 1 | 0 | 120 | 1/0/0 |
| 17/18 | Bidvest Wits FC | MTN8 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Transferhistorie
12| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | SuperSport Utd. → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2018-07-28 | Bidvest Wits FC → SuperSport Utd. | €600.0K | €0.0 |
| 2016-01-07 | SuperSport Utd. → Bidvest Wits FC | €750.0K | €0.0 |
| 2015-08-04 | Tottenham → SuperSport Utd. | €750.0K | €0.0 |
| 2015-05-31 | Colchester Utd. → Tottenham | €750.0K | €0.0 |
| 2015-03-14 | Tottenham → Colchester Utd. | €800.0K | €0.0 |
| 2014-05-31 | Doncaster → Tottenham | €800.0K | €0.0 |
| 2013-07-31 | Tottenham → Doncaster | €1.0M | €0.0 |
| 2013-06-30 | PAOK Salonika → Tottenham | €1.0M | €0.0 |
| 2012-07-01 | Tottenham → PAOK Salonika | €1.0M | €0.0 |
| 2011-12-31 | Reading → Tottenham | €1.0M | €0.0 |
| 2011-07-25 | Tottenham → Reading | €1.0M | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
2| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2010-10-27 → 2010-12-01 | Ankle injury | 36 | 6 |
| 2010-07-15 → 2010-08-15 | Ankle injury | 32 | 3 |
Marktwertverlauf
222009-07-19 – 2021-06-30
Karriere in der Nationalmannschaft
1| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3806 | 43 | 1 | 15 | — |
Teamkollegen
10| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Domingues | 1.69 | — |
| Dean Furman | 1.61 | — |
| Ronwen Williams | 1.77 | — |
| Tsietsi Mahoa | 1.81 | — |
| Teboho Mokoena | 1.85 | — |
| Bradley Grobler | 1.81 | — |
| Grant Kekana | 1.87 | — |
| Siyabonga Nhlapo | 2.00 | — |
| Denis Onyango | 1.92 | — |
| Evans Rusike | 1.69 | — |
