0
1
1
0
2010-2010
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
DF
Nr.
17
Geboren
1983-01-17
Geburtsort
Salamanca, Spain
Nationalität
Spain
Größe
184 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2017-07-01
Vertrag
—
Berater
Manuel García Quilón
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€12.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | West Ham United | Premier League | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 16/17 | West Ham United | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | Real Madrid | LaLiga | 20 | 6 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 15/16 | Real Madrid | Champions League | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | Real Madrid | Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Real Madrid | LaLiga | 32 | 22 | 1 | 5 | 1,108 | 7/0/0 |
| 14/15 | Real Madrid | Champions League | 12 | 9 | 1 | 0 | 539 | 1/0/0 |
| 14/15 | Real Madrid | Copa del Rey | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2015 | Real Madrid | Club World Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Real Madrid | Supercopa | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Real Madrid | Champions League | 8 | 4 | 1 | 1 | 360 | 1/0/0 |
| 13/14 | Real Madrid | LaLiga | 26 | 18 | 0 | 0 | — | 7/0/0 |
| 13/14 | Real Madrid | Copa del Rey | 8 | 8 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 12/13 | Real Madrid | LaLiga | 28 | 26 | 0 | 2 | — | 7/0/0 |
| 12/13 | Real Madrid | Copa del Rey | 7 | 6 | 0 | 1 | — | 2/0/0 |
Transferhistorie
9| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2017-07-01 | West Ham → Retired | €1.5M | €0.0 |
| 2016-08-31 | Real Madrid → West Ham | €2.0M | €0.0 |
| 2009-07-27 | Liverpool → Real Madrid | €11.0M | €4.0M |
| 2007-01-31 | Dep. La Coruña → Liverpool | €1.3M | €3.9M |
| 2006-07-24 | Real Madrid → Dep. La Coruña | €700.0K | €1.3M |
| 2006-01-01 | RM Castilla → Real Madrid | €700.0K | €0.0 |
| 2003-07-01 | Real Madrid C → Real Madrid B | €0.0 | €0.0 |
| 2002-07-01 | Real Madrid U19 → Real Madrid C | €0.0 | €0.0 |
| 2001-07-01 | Zaragoza Youth → Real Madrid U19 | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
7| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2016-12-03 → 2017-07-01 | Leg injury | 211 | 26 |
| 2016-02-22 → 2016-03-10 | Hamstring strain | 18 | 4 |
| 2015-01-15 → 2015-01-22 | Knee injury | 8 | 2 |
| 2014-03-03 → 2014-05-01 | Knee injury | 60 | 21 |
| 2012-10-18 → 2012-11-01 | Torn muscle fiber | 15 | 9 |
| 2008-12-22 → 2009-01-19 | Thigh problems | 29 | 5 |
| 2008-01-21 → 2008-02-21 | Groin problems | 32 | 8 |
Marktwertverlauf
312004-12-19 – 2017-06-30
Karriere in der Nationalmannschaft
4| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3375 | 56 | 0 | 17 | — |
| #12609 | 5 | 0 | 0 | — |
| #9567 | 1 | 0 | 0 | — |
| #12395 | 1 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
6| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Sergio Ramos | 2.37 | — |
| Cristiano Ronaldo | 2.42 | — |
| Karim Benzema | 2.33 | — |
| Ángel Di María | 2.23 | — |
| Raúl Albiol | 2.34 | — |
| Luka Modrić | 2.27 | — |
