0
1
1
0
2010-2010
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
FW
Nr.
19
Geboren
1984-11-13
Geburtsort
San Fernando, Paraguay
Nationalität
Paraguay Argentina
Größe
189 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2025-01-01
Vertrag
—
Berater
BSC
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€17.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Sportivo Luqueño | Primera División Clausura | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2024 | Sportivo Luqueño | Primera División Apertura | 13 | 10 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2024 | Sportivo Luqueño | Copa Sudamericana | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2023 | Sportivo Luqueño | Primera División Clausura | 17 | 17 | 4 | 1 | 232 | 3/0/0 |
| 2023 | Club Sportivo Trinidense | Primera División Apertura | 19 | 19 | 4 | 1 | 239 | 2/0/0 |
| 2022 | CA Patronato | Copa Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2022 | CA Patronato | Copa de la Liga (- 23/24) | 13 | 13 | 3 | 0 | 252 | 2/0/0 |
| 2021 | Defensa y Justicia | Liga Profesional (- 23/24) | 14 | 12 | 2 | 1 | 154 | 0/0/0 |
| 2021 | Defensa y Justicia | Libertadores | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2021 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | Copa de la Liga (- 23/24) | 8 | 8 | 2 | 1 | 213 | 0/0/0 |
| 2020 | Defensa y Justicia | Copa Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2020 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2020 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | Copa Maradona | 3 | 3 | 1 | 0 | 53 | 0/0/0 |
| 2020 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | Copa Maradona | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2020 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | Superliga | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2020 | CA Huracán | Superliga | 8 | 8 | 1 | 1 | 570 | 1/0/0 |
Transferhistorie
12| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | Luqueño → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2023-07-01 | Trinidense → Luqueño | €100.0K | €0.0 |
| 2023-01-01 | Career break → Trinidense | €0.0 | €0.0 |
| 2022-07-01 | Patronato → Career break | €200.0K | €0.0 |
| 2022-01-17 | Defensa → Patronato | €250.0K | €0.0 |
| 2021-07-01 | Gimnasia → Defensa | €250.0K | €0.0 |
| 2020-01-17 | Huracán → Gimnasia | €750.0K | €0.0 |
| 2019-01-07 | Colo-Colo → Huracán | €1.8M | €0.0 |
| 2018-07-01 | Argentinos Jrs. → Colo-Colo | €1.8M | €0.0 |
| 2018-01-11 | Grêmio → Argentinos Jrs. | €1.8M | €0.0 |
| 2017-02-24 | Palmeiras → Grêmio | €1.8M | €0.0 |
| 2015-07-15 | Spartak Moscow → Palmeiras | €3.0M | €3.0M |
Aktuelle Verletzungen
11| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2021-04-17 → 2021-05-05 | heart problems | 19 | 3 |
| 2021-04-02 → 2021-04-16 | Corona virus | 15 | 2 |
| 2020-02-09 → 2020-03-15 | Adductor injury | 36 | 6 |
| 2013-08-29 → 2013-10-10 | Ligament injury | 43 | 9 |
| 2012-08-23 → 2012-09-06 | muscular problems | 15 | 1 |
| 2012-03-09 → 2012-03-11 | Stomach flu | 3 | 1 |
| 2011-12-10 → 2011-12-16 | Stomach flu | 7 | 1 |
| 2011-10-17 → 2011-10-23 | muscle stiffness | 7 | 2 |
| 2011-07-25 → 2011-09-22 | Torn muscle bundle | 60 | 10 |
| 2011-04-10 → 2011-04-22 | Torn muscle fiber | 13 | 1 |
| 2010-11-29 → 2010-12-06 | Capsular injury | 8 | 2 |
Marktwertverlauf
412007-12-31 – 2024-12-31
Karriere in der Nationalmannschaft
1| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3581 | 36 | 10 | 8 | — |
Teamkollegen
10| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Kevin Großkreutz | 2.08 | — |
| Lukasz Piszczek | 2.07 | — |
| Mario Götze | 1.98 | — |
| Robert Lewandowski | 2.07 | — |
| Marcelo Grohe | 2.13 | — |
| Ramiro | 2.10 | — |
| Walter Kannemann | 2.03 | — |
| Vitor Hugo | 1.43 | — |
| Shinji Kagawa | 2.31 | — |
| Arthur Melo | 2.09 | — |
