0
1
1
0
2010-2010
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
GK
Nr.
22
Geboren
1979-10-22
Geburtsort
Jundiaí, Brazil
Nationalität
Brazil Italy
Größe
194 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2013-08-12
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€14.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Liverpool FC | Premier League | 38 | 4 | — | 0 | 295 | 0/0/0 |
| 11/12 | Liverpool FC | FA Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | Liverpool FC | League Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | AS Roma | Serie A | 25 | 16 | — | 0 | 1,339 | 0/0/0 |
| 10/11 | AS Roma | Italy Cup | 4 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 10/11 | AS Roma | Champions League | 5 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 10/11 | AS Roma | Supercoppa Italiana | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | AS Roma | Italy Cup | 4 | 3 | — | 0 | 270 | 0/0/0 |
| 09/10 | AS Roma | Serie A | 22 | 7 | — | 0 | 552 | 1/0/0 |
| 09/10 | AS Roma | Europa League | 5 | 4 | — | 0 | 275 | 0/0/0 |
| 08/09 | AS Roma | Serie A | 28 | 28 | — | 0 | 2,496 | 1/0/0 |
| 08/09 | AS Roma | Champions League | 8 | 8 | — | 0 | 750 | 0/0/0 |
| 08/09 | AS Roma | Supercoppa Italiana | 1 | 1 | — | 0 | 120 | 0/0/0 |
| 07/08 | AS Roma | Italy Cup | 4 | 3 | — | 0 | 259 | 0/0/0 |
| 07/08 | AS Roma | Serie A | 37 | 37 | — | 0 | 3,285 | 1/0/0 |
| 07/08 | AS Roma | Champions League | 9 | 9 | — | 0 | 810 | 0/0/0 |
Transferhistorie
9| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2013-08-12 | Botafogo-SP → Retired | €500.0K | €0.0 |
| 2013-01-31 | Liverpool → Botafogo-SP | €500.0K | €0.0 |
| 2011-07-15 | AS Roma → Liverpool | €1.5M | €0.0 |
| 2005-07-01 | Juventude → AS Roma | €0.0 | €18.0K |
| 2005-01-01 | Cruzeiro → Juventude | €0.0 | €0.0 |
| 2004-07-01 | Santos → Cruzeiro | €0.0 | €0.0 |
| 2004-01-01 | Corinthians → Santos | €0.0 | €0.0 |
| 2001-01-01 | Botafogo-SP → Corinthians | €0.0 | €0.0 |
| 1999-01-01 | Own Youth → Botafogo-SP | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
3| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2009-04-14 → 2009-09-30 | Knee problems | 170 | 28 |
| 2009-01-13 → 2009-01-22 | Knee problems | 10 | 3 |
| 2008-12-14 → 2008-12-20 | Groin problems | 7 | 2 |
Marktwertverlauf
152005-10-31 – 2013-08-12
Karriere in der Nationalmannschaft
1| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3439 | 10 | 0 | 12 | — |
Teamkollegen
1| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Jérémy Ménez | 1.53 | — |
