6
3
1
5
2006-2014
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
FW
Nr.
11
Geboren
1984-01-23
Geburtsort
Bedum, Netherlands
Nationalität
Netherlands
Größe
180 cm
Starker Fuß
left
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2021-07-15
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
6
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
5
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Spiele
7
Bilanz der Mannschaft
6-0-1
T/GT
15/4
Spiele mit Tor
2
Spiele
7
Bilanz der Mannschaft
6-0-1
T/GT
12/6
Spiele mit Tor
2
Torregister
6 ToreVereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€40.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | FC Groningen | Play-Offs Conference League | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 20/21 | FC Groningen | Eredivisie | 6 | 6 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 18/19 | Bayern Munich | Bundesliga | 14 | 12 | 4 | 0 | 142 | 0/1/0 |
| 18/19 | Bayern Munich | Champions League | 4 | 4 | 2 | 1 | 157 | 1/0/0 |
| 18/19 | Bayern Munich | DFL-Supercup | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | Bayern Munich | Champions League | 9 | 9 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | Bayern Munich | Bundesliga | 24 | 21 | 5 | 7 | 303 | 0/0/0 |
| 17/18 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 4 | 4 | 2 | 4 | 164 | 0/0/0 |
| 16/17 | Bayern Munich | Bundesliga | 30 | 26 | 13 | 11 | 141 | 0/0/0 |
| 16/17 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 16/17 | Bayern Munich | Champions League | 8 | 8 | 3 | 3 | 211 | 1/0/0 |
| 15/16 | Bayern Munich | Bundesliga | 15 | 15 | 4 | 1 | 275 | 1/0/0 |
| 15/16 | Bayern Munich | Champions League | 3 | 3 | 2 | 1 | 80 | 0/0/0 |
| 15/16 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | Bayern Munich | DFL-Supercup | 1 | 1 | 1 | 0 | 120 | 0/0/0 |
Transferhistorie
10| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2021-07-15 | FC Groningen → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2020-07-01 | Career break → FC Groningen | €2.0M | €0.0 |
| 2019-07-04 | Bayern Munich → Career break | €0.0 | €0.0 |
| 2009-08-28 | Real Madrid → Bayern Munich | €30.0M | €25.0M |
| 2007-08-23 | Chelsea → Real Madrid | €22.8M | €35.0M |
| 2004-07-01 | PSV Eindhoven → Chelsea | €0.0 | €18.0M |
| 2002-07-01 | FC Groningen → PSV Eindhoven | €0.0 | €4.3M |
| 2001-01-01 | Groningen U19 → FC Groningen | €0.0 | €0.0 |
| 2000-07-01 | Groningen U17 → Groningen U19 | €0.0 | €0.0 |
| 1999-07-01 | Groningen Yth. → Groningen U17 | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
12| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2020-10-17 → 2021-04-04 | Calf injury | 170 | 25 |
| 2020-09-14 → 2020-10-16 | Groin injury | 33 | 3 |
| 2019-03-05 → 2019-04-25 | Calf injury | 52 | 11 |
| 2019-02-04 → 2019-03-04 | Fitness | 29 | 6 |
| 2018-11-30 → 2019-02-03 | Thigh problems | 66 | 9 |
| 2018-11-05 → 2018-11-21 | Knee problems | 17 | 4 |
| 2018-10-28 → 2018-11-02 | Back problems | 6 | 1 |
| 2018-04-26 → 2018-07-03 | Adductor injury | 69 | 5 |
| 2018-03-12 → 2018-03-19 | pinched nerve | 8 | 2 |
| 2017-12-18 → 2017-12-21 | Rest | 4 | 1 |
| 2017-12-04 → 2017-12-18 | Sciatica problems | 15 | 4 |
| 2017-11-23 → 2017-12-11 | Torn muscle fiber | 19 | 4 |
Marktwertverlauf
402004-10-03 – 2021-07-14
Karriere in der Nationalmannschaft
7| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3379 | 96 | 37 | 11 | — |
| #39118 | 11 | 4 | 0 | — |
| #16341 | 8 | 2 | 0 | — |
| #11944 | 8 | 1 | 0 | — |
| #10933 | 3 | 1 | 0 | — |
| #16342 | 3 | 0 | 0 | — |
| #34684 | 1 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
7| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Thomas Müller | 2.34 | — |
| David Alaba | 2.41 | — |
| Manuel Neuer | 2.42 | — |
| Robert Lewandowski | 2.36 | — |
| Javi Martínez | 2.51 | — |
| Dante | 2.63 | — |
| Joshua Kimmich | 2.35 | — |
