0
2
1
0
2006-2010
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
DF
Nr.
6
Geboren
1980-12-07
Geburtsort
Barking, England
Nationalität
England
Größe
187 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2018-07-01
Vertrag
—
Berater
Elite Management ...
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€35.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Aston Villa | Championship Play-Offs | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | Aston Villa | Championship | 33 | 32 | 1 | 1 | 2,811 | 2/0/0 |
| 17/18 | Aston Villa | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 16/17 | Chelsea FC | FA Cup | 6 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/1 |
| 16/17 | Chelsea FC | Premier League | 22 | 9 | 1 | 0 | 492 | 1/0/0 |
| 16/17 | Chelsea FC U23 | Premier League 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 16/17 | Chelsea FC | EFL Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | Chelsea FC | Premier League | 26 | 24 | 1 | 1 | 1,991 | 2/1/1 |
| 15/16 | Chelsea FC | FA Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 15/16 | Chelsea FC | Champions League | 6 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | Chelsea FC | League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 15/16 | Chelsea FC | Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Chelsea FC | Premier League | 38 | 38 | 5 | 0 | 684 | 2/0/0 |
| 14/15 | Chelsea FC | Champions League | 7 | 7 | 2 | 2 | 330 | 1/0/0 |
| 14/15 | Chelsea FC | League Cup | 5 | 4 | 1 | 0 | 390 | 1/0/0 |
| 14/15 | Chelsea FC | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Transferhistorie
7| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2018-07-01 | Aston Villa → Retired | €1.0M | €0.0 |
| 2017-07-03 | Chelsea → Aston Villa | €1.0M | €0.0 |
| 2000-05-08 | Forest → Chelsea | €0.0 | €0.0 |
| 2000-03-21 | Chelsea → Forest | €0.0 | €0.0 |
| 1998-03-01 | Chelsea Youth → Chelsea | €0.0 | €0.0 |
| 1997-07-01 | Chelsea Youth → Chelsea U18 | €0.0 | €0.0 |
| 1995-07-01 | West Ham Yth. → Chelsea Youth | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
12| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2017-11-05 → 2018-01-05 | Metatarsal fracture | 62 | 10 |
| 2016-11-22 → 2016-12-17 | strain | 26 | 5 |
| 2016-09-11 → 2016-10-01 | Ankle injury | 21 | 5 |
| 2016-02-15 → 2016-03-11 | Hamstring strain | 26 | 6 |
| 2014-04-23 → 2014-04-28 | Ankle problems | 6 | 1 |
| 2013-02-04 → 2013-02-11 | Knee injury | 8 | 3 |
| 2012-11-12 → 2013-01-10 | Knee injury | 60 | 18 |
| 2012-02-20 → 2012-03-08 | Knee injury | 18 | 6 |
| 2009-01-15 → 2009-01-19 | Back problems | 5 | 1 |
| 2008-10-09 → 2008-10-16 | Back problems | 8 | 4 |
| 2008-05-12 → 2008-05-19 | Shoulder injury | 8 | 1 |
| 2007-12-17 → 2008-02-14 | Broken foot | 60 | 16 |
Marktwertverlauf
252004-10-03 – 2018-10-06
Karriere in der Nationalmannschaft
2| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3299 | 78 | 6 | 6 | — |
| #9565 | 9 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
2| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Oscar | 1.99 | — |
| César Azpilicueta | 2.04 | — |
