1
3
1
1
2006-2014
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
MF
Nr.
16, 6, 4
Geboren
1983-07-24
Geburtsort
Roma, Italy
Nationalität
Italy
Größe
184 cm
Starker Fuß
both
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2020-01-06
Vertrag
—
Berater
World Soccer Agency
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
1
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
1
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
1 ToreVereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€38.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | CA Boca Juniors | Superliga | 8 | 5 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2019 | CA Boca Juniors | Libertadores | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2019 | CA Boca Juniors | Copa Argentina | 1 | 1 | 1 | 0 | 77 | 1/0/0 |
| 18/19 | AS Roma | Serie A | 23 | 18 | 1 | 1 | 1,274 | 3/0/0 |
| 18/19 | AS Roma | Champions League | 4 | 4 | 1 | 0 | 306 | 1/0/0 |
| 18/19 | AS Roma | Italy Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 17/18 | AS Roma | Serie A | 31 | 22 | 1 | 1 | 1,834 | 6/0/1 |
| 17/18 | AS Roma | Champions League | 12 | 10 | 1 | 1 | 776 | 0/0/0 |
| 17/18 | AS Roma | Italy Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 16/17 | AS Roma | Serie A | 35 | 31 | 4 | 4 | 586 | 9/0/0 |
| 16/17 | AS Roma | Italy Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 16/17 | AS Roma | Europa League | 6 | 6 | 1 | 2 | 429 | 1/0/0 |
| 16/17 | AS Roma | Champions League Qu. | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/1 |
| 15/16 | AS Roma | Serie A | 30 | 24 | 1 | 2 | 1,911 | 9/0/0 |
| 15/16 | AS Roma | Champions League | 7 | 6 | 2 | 0 | 232 | 2/0/0 |
| 15/16 | AS Roma | Italy Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Transferhistorie
3| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | Boca Juniors → Retired | €1.0M | €0.0 |
| 2019-07-26 | AS Roma → Boca Juniors | €1.5M | €0.0 |
| 2002-07-01 | Roma U19 → AS Roma | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
12| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2019-09-20 → 2019-10-20 | Hamstring injury | 31 | 5 |
| 2019-04-13 → 2019-05-07 | Hamstring muscle injury | 25 | 4 |
| 2019-03-06 → 2019-03-30 | Calf muscle tear | 25 | 3 |
| 2018-10-28 → 2019-01-23 | Knee injury | 88 | 15 |
| 2018-10-07 → 2018-10-22 | Broken foot | 16 | 1 |
| 2018-10-01 → 2018-10-04 | Inflammation in the knee | 4 | 1 |
| 2018-02-03 → 2018-02-10 | Calf problems | 8 | 1 |
| 2018-01-21 → 2018-01-27 | Calf problems | 7 | 2 |
| 2018-01-05 → 2018-01-09 | muscular problems | 5 | 1 |
| 2017-10-02 → 2017-10-10 | Meniscus irritation | 9 | 2 |
| 2017-03-30 → 2017-04-03 | bruise | 5 | 1 |
| 2016-12-22 → 2016-12-22 | influenza | 1 | 1 |
Marktwertverlauf
282004-10-03 – 2020-01-05
Karriere in der Nationalmannschaft
5| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3376 | 117 | 21 | 16 | — |
| #11947 | 16 | 3 | 0 | — |
| #53840 | 4 | 1 | 0 | — |
| #21100 | 4 | 0 | 0 | — |
| #21426 | 3 | 2 | 0 | — |
Teamkollegen
4| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Radja Nainggolan | 2.02 | — |
| Konstantinos Manolas | 1.84 | — |
| Edin Džeko | 1.89 | — |
| Jérémy Ménez | 1.69 | — |
