0
1
1
0
2006-2006
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
FW
Nr.
14
Geboren
1983-02-15
Geburtsort
Liestal, Switzerland
Nationalität
Switzerland
Größe
184 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2014-07-01
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€1.9M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | FC Basel 1893 | Super League | 29 | 8 | 0 | 2 | — | 1/0/0 |
| 13/14 | FC Basel 1893 | Schweizer Cup | 6 | 4 | 1 | 0 | 390 | 1/0/0 |
| 13/14 | FC Basel 1893 | Europa League | 6 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | FC Basel 1893 | Champions League | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 13/14 | FC Basel 1893 U21 | Promotion League | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 13/14 | FC Basel 1893 | Champions League Qu. | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | FC Basel 1893 | Super League | 31 | 26 | 3 | 3 | 475 | 3/0/0 |
| 12/13 | FC Basel 1893 | Swiss Cup | 6 | 3 | 0 | 2 | — | 1/0/0 |
| 12/13 | FC Basel 1893 | Europa League | 13 | 10 | 1 | 0 | 578 | 2/0/0 |
| 12/13 | FC Basel 1893 | Champions League Qu. | 6 | 6 | 1 | 1 | 429 | 2/0/0 |
| 11/12 | BSC Young Boys | Super League | 26 | 25 | 2 | 5 | 921 | 6/0/0 |
| 11/12 | BSC Young Boys | Swiss Cup | 3 | 3 | 2 | 4 | 137 | 0/0/0 |
| 11/12 | BSC Young Boys | Europa League Qualifying | 3 | 3 | 2 | 0 | 106 | 1/0/0 |
| 10/11 | BSC Young Boys | Super League | 33 | 32 | 4 | 5 | 653 | 6/0/1 |
| 10/11 | BSC Young Boys | Swiss Cup | 3 | 3 | 1 | 1 | 225 | 0/0/0 |
| 10/11 | BSC Young Boys | Europa League | 7 | 7 | 4 | 1 | 134 | 1/0/0 |
Transferhistorie
9| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2014-07-01 | FC Basel → Retired | €500.0K | €0.0 |
| 2012-07-01 | BSC Young Boys → FC Basel | €800.0K | €600.0K |
| 2008-07-01 | Bor. M'gladbach → BSC Young Boys | €700.0K | €0.0 |
| 2008-06-30 | FC Basel → Bor. M'gladbach | €700.0K | €0.0 |
| 2007-07-01 | Bor. M'gladbach → FC Basel | €1.0M | €0.0 |
| 2006-07-01 | FC Basel → Bor. M'gladbach | €1.8M | €1.0M |
| 2003-12-31 | FC Aarau → FC Basel | €0.0 | €0.0 |
| 1999-07-01 | FC Basel U21 → FC Aarau | €0.0 | €0.0 |
| 1998-07-01 | FC Basel U18 → FC Basel U21 | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
4| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2013-03-08 → 2013-04-01 | Torn ligaments | 25 | 12 |
| 2010-10-31 → 2010-11-04 | bruise | 5 | 2 |
| 2010-02-16 → 2010-03-07 | Mononucleation | 20 | 7 |
| 2008-04-30 → 2008-07-01 | Adductor injury | 63 | 0 |
Marktwertverlauf
192004-10-03 – 2014-08-09
Karriere in der Nationalmannschaft
5| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #9534 | 24 | 6 | 21 | — |
| #3384 | 17 | 0 | 7 | — |
| #23140 | 10 | 3 | 0 | — |
| #16817 | 6 | 0 | 0 | — |
| #19429 | 4 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
0—
