0
1
1
0
2006-2006
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
MF
Nr.
11
Geboren
1972-08-30
Geburtsort
Cheb, Czech Republic
Nationalität
Czech Republic Italy
Größe
177 cm
Starker Fuß
both
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2009-07-01
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€28.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | Juventus FC | Serie A | 33 | 32 | 7 | 6 | 358 | 4/0/0 |
| 08/09 | Juventus FC | Italy Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 08/09 | Juventus FC | Champions League | 8 | 8 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Juventus FC | Champions League Qu. | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Juventus FC | Serie A | 32 | 31 | 2 | 5 | 1,179 | 5/0/2 |
| 07/08 | Juventus FC | Italy Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 164 | 0/0/0 |
| 06/07 | Juventus FC | Serie B | 33 | 33 | 11 | 9 | 267 | 7/0/1 |
| 06/07 | Juventus FC | Italy Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | 263 | 0/0/0 |
| 05/06 | Juventus FC | Serie A | 33 | 33 | 5 | 10 | 542 | 5/1/0 |
| 05/06 | Juventus FC | Champions League | 8 | 8 | 2 | 4 | 331 | 3/1/0 |
| 05/06 | Juventus FC | Italy Cup | 4 | 4 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 05/06 | Juventus FC | Supercoppa Italiana | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Juventus FC | Serie A | 27 | 27 | 7 | 5 | 340 | 7/0/0 |
| 04/05 | Juventus FC | Champions League | 9 | 9 | 2 | 1 | 366 | 1/0/0 |
| 04/05 | Juventus FC | Italy Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Juventus FC | Champions League Qu. | 1 | 1 | 1 | 0 | 87 | 0/0/0 |
Transferhistorie
9| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2009-07-01 | Juventus → Retired | €9.0M | €0.0 |
| 2001-07-01 | Lazio → Juventus | €0.0 | €45.0M |
| 1996-07-04 | 1.FC Kosice → Lazio | €0.0 | €4.7M |
| 1996-07-03 | Sparta Prague → 1.FC Kosice | €0.0 | €0.0 |
| 1992-07-01 | Skoda Plzen → Sparta Prague | €0.0 | €963.0K |
| 1992-06-30 | Dukla Prague → Skoda Plzen | €0.0 | €0.0 |
| 1991-07-01 | Skoda Plzen → Dukla Prague | €0.0 | €0.0 |
| 1990-07-01 | Skoda Plzen U19 → Skoda Plzen | €0.0 | €0.0 |
| 1989-07-01 | Skoda Plzen U17 → Skoda Plzen U19 | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
2| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2005-01-23 → 2005-03-31 | Bruised knee | 68 | 15 |
| 1998-12-06 → 1999-01-28 | Meniscus injury | 54 | 8 |
Marktwertverlauf
72004-10-03 – 2009-06-30
Karriere in der Nationalmannschaft
2| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3445 | 91 | 18 | 11 | — |
| #38754 | 3 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
1| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Jiri Novotny | 1.89 | — |
