0
2
1
0
2006-2010
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
DF
Nr.
11, 14
Geboren
1975-12-30
Geburtsort
Wollongong, Australia
Nationalität
Australia Switzerland
Größe
180 cm
Starker Fuß
left
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2014-07-01
Vertrag
—
Berater
Giallanza Sport
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€4.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | FC Basel 1893 | Super League | 7 | 6 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | FC Basel 1893 | Champions League | 5 | 5 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | FC Basel 1893 | Swiss Cup | 3 | 3 | 1 | 2 | 300 | 0/0/0 |
| 10/11 | FC Basel 1893 | Super League | 24 | 21 | 5 | 0 | 162 | 4/0/0 |
| 10/11 | FC Basel 1893 | Swiss Cup | 4 | 4 | 1 | 0 | 332 | 1/0/0 |
| 10/11 | FC Basel 1893 | Europa League | 2 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 10/11 | FC Basel 1893 | Champions League | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 10/11 | FC Basel 1893 | Champions League Qu. | 3 | 3 | 1 | 0 | 81 | 0/0/0 |
| 09/10 | FC Basel 1893 | Super League | 27 | 26 | 13 | 8 | 156 | 2/0/0 |
| 09/10 | FC Basel 1893 | Swiss Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 157 | 1/0/0 |
| 09/10 | FC Basel 1893 | Europa League | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | FC Basel 1893 | Europa League Qualifying | 4 | 4 | 1 | 0 | 340 | 0/0/0 |
| 08/09 | FC Basel 1893 | Super League | 25 | 25 | 12 | 3 | 115 | 0/0/0 |
| 08/09 | FC Basel 1893 | Swiss Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | FC Basel 1893 | Champions League | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | FC Basel 1893 | Champions League Qu. | 4 | 2 | 1 | 0 | 55 | 0/0/0 |
Transferhistorie
4| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2014-07-01 | FC Aesch → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2012-07-01 | FC Basel → FC Aesch | €300.0K | €0.0 |
| 2001-07-01 | Wolves FC → FC Basel | €0.0 | €0.0 |
| 1990-07-01 | Wollongong U19 → Wolves FC | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
6| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2013-08-01 → 2013-09-30 | Leg injury | 61 | 1 |
| 2012-01-25 → 2012-05-10 | Torn muscle fiber | 107 | 18 |
| 2011-06-16 → 2011-09-16 | Muscle tear | 93 | 12 |
| 2011-05-04 → 2011-05-22 | surgery | 19 | 4 |
| 2010-11-21 → 2011-02-10 | Calf problems | 82 | 12 |
| 2009-12-20 → 2010-02-17 | Knee surgery | 60 | 3 |
Marktwertverlauf
112004-10-03 – 2014-02-13
Karriere in der Nationalmannschaft
1| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3433 | 68 | 12 | 11 | — |
Teamkollegen
0—
