0
2
1
0
2006-2010
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
GK
Nr.
1
Geboren
1972-10-06
Geburtsort
Sydney, Australia
Nationalität
Australia Germany
Größe
—
Starker Fuß
N/A
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2016-07-01
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Spiele
4
Bilanz der Mannschaft
1-1-2
T/GT
5/6
Spiele mit Tor
0
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€5.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Leicester City | Premier League | 37 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | Leicester City | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | Leicester City | League Cup | 3 | 3 | — | 0 | 330 | 0/0/0 |
| 14/15 | Leicester City | Premier League | 18 | 6 | — | 0 | 540 | 0/0/0 |
| 14/15 | Leicester City | FA Cup | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 14/15 | Chelsea FC | League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Chelsea FC | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Chelsea FC | Premier League | 37 | 4 | — | 0 | 360 | 0/0/0 |
| 13/14 | Chelsea FC | Champions League | 12 | 3 | — | 0 | 252 | 0/0/0 |
| 13/14 | Chelsea FC | FA Cup | 3 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 13/14 | Chelsea FC | League Cup | 3 | 3 | — | 0 | 300 | 0/0/0 |
| 13/14 | Chelsea FC | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Fulham FC | Premier League | 36 | 36 | — | 0 | 3,240 | 0/0/0 |
| 12/13 | Fulham FC | FA Cup | 2 | 2 | — | 0 | 210 | 0/0/0 |
| 12/13 | Fulham FC | League Cup | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 11/12 | Fulham FC | Premier League | 30 | 30 | — | 0 | 2,700 | 1/0/0 |
Transferhistorie
9| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2016-07-01 | Leicester → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2015-01-06 | Chelsea → Leicester | €500.0K | €0.0 |
| 2013-07-09 | Fulham → Chelsea | €1.0M | €0.0 |
| 2008-07-01 | Middlesbrough → Fulham | €3.8M | €0.0 |
| 1997-02-21 | Bradford → Middlesbrough | €0.0 | €2.5M |
| 1996-11-21 | 1.FC K'lautern → Bradford | €0.0 | €525.0K |
| 1995-07-01 | Dynamo Dresden → 1.FC K'lautern | €0.0 | €250.0K |
| 1994-07-01 | Marc. Stallions → Dynamo Dresden | €0.0 | €0.0 |
| 1990-07-01 | Own Youth → Marc. Stallions | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
3| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2012-12-26 → 2013-01-12 | Neck injury | 18 | 5 |
| 2011-12-11 → 2012-02-06 | Back problems | 58 | 12 |
| 2009-09-09 → 2009-09-16 | Neck bruise | 8 | 1 |
Marktwertverlauf
232004-10-03 – 2016-06-30
Karriere in der Nationalmannschaft
3| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3433 | 109 | 0 | 1 | — |
| #22976 | 8 | 0 | 1 | — |
| #32269 | 3 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
0—
