0
1
1
0
2006-2006
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
FW
Nr.
20
Geboren
1979-02-18
Geburtsort
Morvant, Trinidad and Tobago
Nationalität
Trinidad and Tobago
Größe
175 cm
Starker Fuß
—
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2017-07-01
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Spiele
3
Bilanz der Mannschaft
0-1-2
T/GT
0/4
Spiele mit Tor
0
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€2.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Stenhousemuir FC | League One | 19 | 15 | 5 | 4 | 202 | 2/0/0 |
| 15/16 | Stenhousemuir FC | SFA Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 210 | 0/0/0 |
| 14/15 | Hamilton Academical FC | Premiership | 33 | 24 | 5 | 1 | 212 | 1/0/0 |
| 14/15 | Hamilton Academical FC | SFA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 14/15 | Hamilton Academical FC | League Cup | 4 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Hamilton Academical FC | Premiership Play-offs | 4 | 4 | 1 | 2 | 270 | 0/0/0 |
| 13/14 | Hamilton Academical FC | Championship | 15 | 15 | 8 | 5 | 152 | 1/0/0 |
| 13/14 | Barnsley FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Barnsley FC | Championship | 24 | 20 | 2 | 0 | 283 | 2/0/0 |
| 13/14 | Barnsley FC | League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Barnsley FC | Championship | 18 | 18 | 6 | 0 | 119 | 0/0/0 |
| 12/13 | Barnsley FC | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Ipswich Town | Championship | 18 | 12 | 1 | 1 | 382 | 0/0/0 |
| 12/13 | Ipswich Town | League Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 145 | 0/0/0 |
| 11/12 | Ipswich Town | Championship | 39 | 36 | 8 | 4 | 232 | 0/0/0 |
| 11/12 | Ipswich Town | FA Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0/0/0 |
Transferhistorie
12| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2017-07-01 | North East Stars → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2016-08-01 | Stenhousemuir → North East Stars | €0.0 | €0.0 |
| 2015-10-20 | Without Club → Stenhousemuir | €250.0K | €0.0 |
| 2015-07-01 | Hamilton Acad. → Without Club | €250.0K | €0.0 |
| 2014-01-22 | Barnsley → Hamilton Acad. | €250.0K | €0.0 |
| 2013-01-28 | Ipswich → Barnsley | €250.0K | €0.0 |
| 2010-08-23 | Wigan → Ipswich | €2.0M | €1.2M |
| 2009-07-18 | Swansea → Wigan | €1.5M | €2.3M |
| 2008-07-01 | St. Johnstone → Swansea | €250.0K | €0.0 |
| 2005-07-01 | Dundee United → St. Johnstone | €250.0K | €0.0 |
| 2003-07-01 | Defence Force → Dundee United | €0.0 | €0.0 |
| 1998-01-01 | SJ Jabloteh → Defence Force | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
0—
Marktwertverlauf
142004-10-03 – 2015-11-22
Karriere in der Nationalmannschaft
1| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #7149 | 41 | 8 | 0 | — |
Teamkollegen
3| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Carlos Edwards | 1.25 | — |
| Tommy Smith | 1.22 | — |
| Aaron Cresswell | 1.18 | — |
