1
2
1
1
2006-2010
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
MF
Nr.
10
Geboren
1980-12-24
Geburtsort
Accra, Ghana
Nationalität
Ghana
Größe
178 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2012-07-01
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
1
Strafstoßtore
1
Spiele mit Tor
1
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
1 ToreVereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€11.2M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | FK Vojvodina Novi Sad | Jelen SuperLiga | 11 | 11 | 1 | 0 | 922 | 2/0/0 |
| 11/12 | FK Vojvodina Novi Sad | Kup Srbije | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 10/11 | AC Cesena | Serie A | 30 | 14 | 0 | 0 | — | 4/0/0 |
| 10/11 | AC Cesena | Italy Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Bologna FC 1909 | Serie A | 6 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Fenerbahce | Süper Lig | 6 | 6 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 07/08 | Fenerbahce | Champions League | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Fenerbahce | Türkiye Kupasi | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Fenerbahce | Süper Lig | 26 | 26 | 3 | 4 | 728 | 3/0/1 |
| 06/07 | Fenerbahce | Türkiye Kupasi | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Fenerbahce | UEFA Cup | 7 | 7 | 1 | 0 | 630 | 1/0/0 |
| 06/07 | Fenerbahce | Champions League Qu. | 3 | 3 | 2 | 0 | 135 | 2/0/0 |
| 05/06 | Fenerbahce | Süper Lig | 32 | 32 | 8 | 5 | 349 | 4/0/0 |
| 05/06 | Fenerbahce | Türkiye Kupasi | 6 | 6 | 1 | 1 | 568 | 0/0/0 |
| 05/06 | Fenerbahce | Champions League | 6 | 6 | 2 | 0 | 252 | 0/0/0 |
| 04/05 | Juventus FC | Serie A | 32 | 18 | 2 | 0 | 635 | 4/0/0 |
Transferhistorie
12| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2012-07-01 | Vojvodina → Retired | €600.0K | €0.0 |
| 2012-01-01 | Without Club → Vojvodina | €600.0K | €0.0 |
| 2011-07-01 | Cesena → Without Club | €1.0M | €0.0 |
| 2010-08-01 | Bologna → Cesena | €2.0M | €0.0 |
| 2009-11-01 | Without Club → Bologna | €3.0M | €0.0 |
| 2008-08-01 | Fenerbahce → Without Club | €5.0M | €0.0 |
| 2005-07-01 | Juventus → Fenerbahce | €6.0M | €8.0M |
| 2003-07-01 | Brescia → Juventus | €0.0 | €8.0M |
| 2002-07-11 | AC Parma → Brescia | €1.0M | €4.6M |
| 1999-07-01 | Udinese → AC Parma | €0.0 | €700.0K |
| 1997-07-01 | Hearts of Oak → Udinese | €0.0 | €0.0 |
| 1995-07-01 | Hearts II → Hearts of Oak | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
5| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2007-12-17 → 2008-10-01 | Vein occlusion | 290 | 30 |
| 2007-12-06 → 2007-12-12 | Groin problems | 7 | 2 |
| 2007-05-23 → 2007-09-30 | Knee surgery | 131 | 24 |
| 2007-04-15 → 2007-04-30 | unknown injury | 16 | 4 |
| 2007-03-17 → 2007-04-04 | Knee problems | 19 | 4 |
Marktwertverlauf
142004-10-03 – 2012-11-28
Karriere in der Nationalmannschaft
4| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3441 | 69 | 16 | 0 | — |
| #53847 | 3 | 2 | 0 | — |
| #22978 | 0 | 0 | 0 | — |
| #23131 | 0 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
0—
