0
4
1
0
2002-2014
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
MF / DF
Nr.
7, 17
Geboren
1982-05-24
Geburtsort
Fort Wayne, Indiana, United States
Nationalität
United States
Größe
—
Starker Fuß
N/A
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2020-01-01
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€4.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Houston Dynamo | MLS | 20 | 12 | 0 | 2 | — | 0/0/0 |
| 2019 | Houston Dynamo | Leagues Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 2019 | Houston Dynamo | US Open Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 18/19 | Houston Dynamo | CONCACAF CL | 4 | 4 | 1 | 0 | 289 | 0/0/0 |
| 2018 | Houston Dynamo | MLS | 27 | 26 | 1 | 3 | 2,208 | 0/0/1 |
| 2018 | Houston Dynamo | US Open Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2017 | Houston Dynamo | MLS Cup Playoffs | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2017 | Houston Dynamo | MLS | 25 | 24 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2016 | Houston Dynamo | MLS | 24 | 24 | 1 | 0 | 1,980 | 1/0/0 |
| 2016 | Houston Dynamo | US Open Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2015 | Houston Dynamo | MLS | 28 | 28 | 1 | 1 | 2,374 | 1/0/0 |
| 2015 | Houston Dynamo | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2014 | Houston Dynamo | MLS | 10 | 10 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 13/14 | Puebla FC | Liga MX Clausura | 16 | 16 | 1 | 0 | 1,239 | 2/0/0 |
| 13/14 | Puebla FC | Copa MX Clausura | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Puebla FC | Liga MX Apertura | 12 | 12 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
Transferhistorie
11| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2020-01-01 | Houston → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2014-07-23 | Puebla FC → Houston | €1.0M | €0.0 |
| 2011-07-01 | Hannover 96 → Puebla FC | €750.0K | €0.0 |
| 2010-08-01 | Rangers → Hannover 96 | €1.8M | €0.0 |
| 2007-07-01 | PSV Eindhoven → Rangers | €3.3M | €1.2M |
| 2007-06-30 | Man City → PSV Eindhoven | €3.3M | €0.0 |
| 2006-08-31 | PSV Eindhoven → Man City | €3.5M | €0.0 |
| 2004-07-22 | Chicago → PSV Eindhoven | €0.0 | €2.0M |
| 2000-02-06 | LA Galaxy → Chicago | €0.0 | €0.0 |
| 1999-08-11 | MLS Pro 40 → LA Galaxy | €0.0 | €0.0 |
| 1999-03-16 | IMG Soccer → MLS Pro 40 | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
4| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2019-03-14 → 2019-05-14 | Knee injury | 62 | 7 |
| 2016-07-10 → 2016-08-31 | Knee surgery | 53 | 9 |
| 2016-05-22 → 2016-05-27 | unknown injury | 6 | 1 |
| 2015-08-17 → 2015-09-22 | Calf strain | 37 | 7 |
Marktwertverlauf
252004-10-03 – 2019-12-31
Karriere in der Nationalmannschaft
4| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3505 | 126 | 17 | 7 | — |
| #11946 | 4 | 2 | 7 | — |
| #35707 | 3 | 0 | 0 | — |
| #25514 | 1 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
3| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Mauro Manotas | 1.16 | — |
| Joe Willis | 1.20 | — |
| Alberth Elis | 1.43 | — |
