0
2
1
0
2002-2006
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
MF / DF
Nr.
7
Geboren
1974-05-17
Geburtsort
Cerritos, Kalifornien, United States
Nationalität
United States
Größe
178 cm
Starker Fuß
left
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2010-12-01
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€1.3M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Los Angeles Galaxy | CONCACAF CL | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2010 | Los Angeles Galaxy | MLS Cup Playoffs | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2010 | Los Angeles Galaxy | MLS | 19 | 13 | 0 | 0 | — | 0/0/1 |
| 2010 | Los Angeles Galaxy | US Open Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2009 | Los Angeles Galaxy | MLS Cup Playoffs | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2009 | Los Angeles Galaxy | MLS | 27 | 27 | 2 | 3 | 951 | 4/0/2 |
| 2008 | Los Angeles Galaxy | MLS | 8 | 8 | 1 | 2 | 711 | 2/0/0 |
| 07/08 | Derby County | Premier League | 27 | 24 | 0 | 1 | — | 3/0/0 |
| 07/08 | Derby County | FA Cup | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Leeds United | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Leeds United | League One | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Leeds United | Championship | 42 | 41 | 3 | 8 | 1,124 | 3/0/0 |
| 06/07 | Leeds United | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Leeds United | League Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Leeds United | Championship Play-Offs | 3 | 3 | 1 | 0 | 268 | 0/0/0 |
| 05/06 | Leeds United | Championship | 43 | 43 | 5 | 0 | 741 | 4/0/0 |
Transferhistorie
7| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2010-12-01 | LA Galaxy → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2008-08-21 | Derby → LA Galaxy | €1.0M | €0.0 |
| 2007-08-01 | Leeds → Derby | €1.3M | €300.0K |
| 2005-07-01 | Preston → Leeds | €1.3M | €0.0 |
| 2002-08-01 | Fulham → Preston | €0.0 | €750.0K |
| 2000-03-15 | SJ Earthquakes → Fulham | €0.0 | €1.8M |
| 1996-03-04 | UCLA Bruins → San Jose Clash | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
0—
Marktwertverlauf
62004-10-03 – 2010-11-15
Karriere in der Nationalmannschaft
1| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3505 | 82 | 10 | 7 | — |
Teamkollegen
0—
