0
2
1
0
2002-2006
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
DF
Nr.
4
Geboren
1974-02-08
Geburtsort
Bolívar, Ecuador
Nationalität
Ecuador England
Größe
180 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2013-01-01
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€3.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | LDU Quito | Serie A Tercera Etapa | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2012 | LDU Quito | Serie A Segunda Etapa | 18 | 17 | 2 | 1 | 727 | 1/0/0 |
| 2012 | LDU Quito | Serie A Primera Etapa | 17 | 10 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2011 | LDU Quito | Copa Sudamericana | 8 | 7 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2011 | LDU Quito | Libertadores | 8 | 8 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 2010 | LDU Quito | Copa Sudamericana | 6 | 6 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 2010 | LDU Quito | Recopa Sudamericana | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2010 | LDU Quito | Suruga Bank Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2009 | LDU Quito | Copa Sudamericana | 10 | 10 | 2 | 1 | 392 | 0/0/1 |
| 2009 | LDU Quito | Recopa Sudamericana | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 08/09 | Birmingham City | Championship | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Reading FC | Premier League | 11 | 6 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 07/08 | Reading FC | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Reading FC | League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Reading FC | Premier League | 10 | 9 | 1 | 1 | 749 | 0/0/0 |
| 06/07 | Reading FC | FA Cup | 4 | 4 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
Transferhistorie
12| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2013-01-01 | LDU Quito → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2009-04-01 | Birmingham → LDU Quito | €0.0 | €0.0 |
| 2009-03-01 | Without Club → Birmingham | €0.0 | €0.0 |
| 2008-07-01 | Reading → Without Club | €1.5M | €0.0 |
| 2006-07-01 | Aston Villa → Reading | €1.5M | €0.0 |
| 2002-07-27 | Hibernian FC → Aston Villa | €0.0 | €2.7M |
| 2001-07-01 | Barcelona SC → Hibernian FC | €0.0 | €1.4M |
| 2001-06-30 | Barcelona SC → LDU Quito | €0.0 | €0.0 |
| 2001-03-01 | LDU Quito → Barcelona SC | €0.0 | €0.0 |
| 1999-12-31 | Cruzeiro → LDU Quito | €0.0 | €0.0 |
| 1999-09-01 | LDU Quito → Cruzeiro | €0.0 | €0.0 |
| 1998-01-01 | Barcelona SC → LDU Quito | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
0—
Marktwertverlauf
62004-10-03 – 2009-02-18
Karriere in der Nationalmannschaft
1| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #5750 | 101 | 7 | 4 | — |
Teamkollegen
2| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Gareth Barry | 1.26 | — |
| Alexander Domínguez | 1.63 | — |
